TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

ATPS Contabilidade De Custos

Exames: ATPS Contabilidade De Custos. Pesquise 859.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  19/5/2013  •  604 Palavras (3 Páginas)  •  820 Visualizações

Página 1 de 3

Desenvolvimento do Passo 2 da Etapa 2 do Desafio ATPS - Gestão de Custos

Produto: Pão de hot-dog Produto: Molho de tomate vermelho

Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo

Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio

1 Compra 1.000 R$ 0,50 R$ 500,00 1.000 R$ 500,00 R$ 0,50 10 Compra 50 R$ 3,40 R$ 170,00 50 R$ 170,00 R$ 3,40

14 Compra 1.200 R$ 0,65 R$ 780,00 2.200 R$ 1.280,00 R$ 0,58 18 Compra 30 R$ 3,67 R$ 110,10 80 R$ 280,10 R$ 3,50

21 Compra 300 R$ 0,70 R$ 210,00 2.500 R$ 1.490,00 R$ 0,60 25 Compra 20 R$ 3,75 R$ 75,00 100 R$ 355,10 R$ 3,55

31 Requisição 2.350 R$ 0,60 R$ 1.410,00 150 R$ 80,00 R$ 0,53 31 Requisição 90 R$ 3,55 R$ 319,50 10 R$ 35,60 R$ 3,56

Totais 2.500 R$ 1.490,00 2.350 R$ 1.410,00 Totais 100 R$ 355,10 90 R$ 319,50

Produto: Salsicha de carne bovina Produto: Molho rosê

Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo

Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio

5 Compra 1500 R$ 0,30 R$ 450,00 1.500 R$ 450,00 R$ 0,30 12 Compra 30 R$ 4,00 R$ 120,00 30 R$ 120,00 R$ 4,00

20 Compra 500 R$ 0,36 R$ 180,00 2.000 R$ 630,00 R$ 0,32 16 Compra 15 R$ 4,33 R$ 64,95 45 R$ 184,95 R$ 4,11

23 Compra 450 R$ 0,40 R$ 180,00 2.450 R$ 810,00 R$ 0,33 30 Compra 5 R$ 4,80 R$ 24,00 50 R$ 208,95 R$ 4,18

31 Requisição 2.360 R$ 0,33 R$ 778,80 90 R$ 31,20 R$ 0,35 31 Requisição 43 R$ 4,18 179,74 7 R$ 29,21 R$ 4,17

Totais 2450 R$ 810,00 2.360 R$ 778,80 Totais 50 R$ 208,95 43 R$ 179,74

Produto: Salsicha de carne de frango Produto: Caixinha de papelão

Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo

Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio

6 Compra 800 R$ 0,35 R$ 280,00 800 R$ 280,00 R$ 0,35 15 Compra 1.800 R$ 0,15 R$ 270,00 1.800 R$ 270,00 R$ 0,15

24 Compra 190 R$ 0,40 R$ 76,00 990 R$ 356,00 R$ 0,36 28 Compra 350 R$ 0,19 R$ 66,50 2.150 R$ 336,50 R$ 0,16

31 Requisição 850 R$ 0,36 R$ 306,00 140 R$ 50,00 R$ 0,36 31 Requisição HD 2.350 R$ 0,16 R$ 376,00 -200 -R$ 39,50 R$ 0,20

31 Requisição HC 850 R$ 0,16 R$ 136,00 -1.050 -R$ 175,50 R$ 0,17

Totais 990 R$ 356,00 850 R$ 306,00 Totais 2.150 R$ 336,50 3.200 R$ 512,00

Produto: Pão francês Produto: Saco plástico

Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo

Data Histórico Qtde $

...

Baixar como (para membros premium)  txt (4.6 Kb)  
Continuar por mais 2 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com