TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Termo Dinamica

Artigos Científicos: Termo Dinamica. Pesquise 860.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  4/10/2013  •  1.807 Palavras (8 Páginas)  •  553 Visualizações

Página 1 de 8

A)0 B)4,25 C)-1,25 D)10,52 E)40,24

A)21,05g B)3,71g C)11,29g D)1,00g E) 0g

A)0 B)96 atm/l C)-48 atm/l D)120 E) 180

A)-48 atm/l B)120 atm/l C)30 atm/l D)0 E) 64 atm/l

A)400 J B)-2637J C)-837J D)0 E) 1800J

A)-2637 J B)1600J C) 300J D)687J E) 0

A)-2637 J B)1600J C) 300J D)687J E) 900J

A) 0J B)-900J C)800J D)1800J E) 450J

A) 0

B)-160 atm/l

C)176 atm/l

D)300 atm/l

E) 248 atm/l

A)0 B)4,25 C)-1,25 D)10,52 E)40,24

A)21,05g B)3,71g C)11,29g D)1,00g E) 0g

A)0 B)96 atm/l C)-48 atm/l D)120 E) 180

A)-48 atm/l B)120 atm/l C)30 atm/l D)0 E) 64 atm/l

A)400 J B)-2637J C)-837J D)0 E) 1800J

A)-2637 J B)1600J C) 300J D)687J E) 0

A)-2637 J B)1600J C) 300J D)687J E) 900J

A) 0J B)-900J C)800J D)1800J E) 450J

A) 0

B)-160 atm/l

C)176 atm/l

D)300 atm/l

E) 248 atm/l

A)0 B)4,25 C)-1,25 D)10,52 E)40,24

A)21,05g B)3,71g C)11,29g D)1,00g E) 0g

A)0 B)96 atm/l C)-48 atm/l D)120 E) 180

A)-48 atm/l B)120 atm/l C)30 atm/l D)0 E) 64 atm/l

A)400 J B)-2637J C)-837J D)0 E) 1800J

A)-2637 J B)1600J C) 300J D)687J E) 0

A)-2637 J B)1600J C) 300J D)687J E) 900J

A) 0J B)-900J C)800J D)1800J E) 450J

A) 0

B)-160 atm/l

C)176 atm/l

D)300 atm/l

E) 248 atm/l

A)0 B)4,25 C)-1,25 D)10,52 E)40,24

A)21,05g B)3,71g C)11,29g D)1,00g E) 0g

A)0 B)96 atm/l C)-48 atm/l D)120 E) 180

A)-48 atm/l B)120 atm/l C)30 atm/l D)0 E) 64 atm/l

A)400 J B)-2637J C)-837J D)0 E) 1800J

A)-2637 J B)1600J C) 300J D)687J E) 0

A)-2637 J B)1600J C) 300J D)687J E) 900J

A) 0J B)-900J C)800J D)1800J E) 450J

A) 0

B)-160 atm/l

C)176 atm/l

D)300 atm/l

E) 248 atm/l

A)0 B)4,25 C)-1,25 D)10,52 E)40,24

A)21,05g B)3,71g C)11,29g D)1,00g E) 0g

A)0 B)96 atm/l C)-48 atm/l D)120 E) 180

A)-48 atm/l B)120 atm/l C)30 atm/l D)0 E) 64 atm/l

A)400 J B)-2637J C)-837J D)0 E) 1800J

A)-2637 J B)1600J C) 300J D)687J E) 0

A)-2637 J B)1600J C) 300J D)687J E) 900J

A) 0J B)-900J C)800J D)1800J E) 450J

A) 0

B)-160 atm/l

C)176 atm/l

D)300 atm/l

E) 248 atm/l

A)0 B)4,25 C)-1,25 D)10,52 E)40,24

A)21,05g B)3,71g C)11,29g D)1,00g E) 0g

A)0 B)96 atm/l C)-48 atm/l D)120 E) 180

A)-48 atm/l B)120 atm/l C)30 atm/l D)0 E) 64 atm/l

A)400

...

Baixar como (para membros premium)  txt (6.3 Kb)  
Continuar por mais 7 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com