Perfil de DANIELCOSTA2012
Dados pessoais
| Nome: | *** | Data de nascimento: | *** | 
| Cidade: | *** | Data da última visita: | 19/11/2017 | 
| País: | Brasil | Cadastrado: | 29/8/2013 | 
Doações
| Data | Título | Palavras | Páginas | Visualizações | Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23/6/2014 | Teorias matemáticas | 216 | 1 | 388 | |
| 5/4/2014 | ATPS: Obrigações Profissionais do Empresário | 201 | 1 | 358 | |
| 1/4/2014 | TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES | 439 | 2 | 288 | |
| 24/3/2014 | Consumo de energia elétrica | 216 | 1 | 425 | |
| 26/9/2013 | SOCIOLOGIA AULA 5 | 544 | 3 | 587 | 
