Perfil de naty_na
Dados pessoais
| Nome: | *** | Data de nascimento: | *** | 
| Cidade: | *** | Data da última visita: | 9/11/2015 | 
| País: | Brasil | Cadastrado: | 26/9/2013 | 
Doações
| Data | Título | Palavras | Páginas | Visualizações | Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19/9/2015 | Matriz ansoff | 848 | 4 | 924 | |
| 17/5/2015 | Adm financeira | 1.160 | 5 | 276 | |
| 2/11/2014 | Globalização | 1.006 | 5 | 373 | |
| 16/10/2014 | O conceito de diversificação | 664 | 3 | 237 | |
| 4/3/2014 | Desenvolvimento Economico | 4.510 | 19 | 370 | |
| 26/9/2013 | JUROS ANTECIPADOS E POSTECIPADOS | 349 | 2 | 3.332 | 
