TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Orçamento Empresarial

Artigos Científicos: Orçamento Empresarial. Pesquise 860.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  17/9/2013  •  461 Palavras (2 Páginas)  •  343 Visualizações

Página 1 de 2

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

1.RECEITAS

Vendas 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 403.200,00

2.GASTOS

(2.1+2.2)

2.1 Gastos Fixos

Aluguel 2499,84 2499,84 2499,84 2499,84 2499,84 2499,84 2499,84 2499,84 2499,84 2499,84 2499,84 2499,84 27498,24

Telefone 403,20 403,20 403,20 403,20 403,20 403,20 403,20 403,20 403,20 403,20 403,20 403,20 4.435,20

Energia Elétrica 598,08 598,08 598,08 598,08 598,08 598,08 598,08 598,08 598,08 598,08 598,08 598,08 6.578,88

Salário de funcionários 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 55.440,00

seguro veículos e Imóvel 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 18.480,00

Prolabore 1.800,96 1.800,96 1.800,96 1.800,96 1.800,96 1.800,96 1.800,96 1.800,96 1.800,96 1.800,96 1.800,96 1.800,96 19.810,56

Manutenção de veículos 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 23.100,00

Juros 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 11.088,00

Outras despesas 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 22.176,00

Impostos 4.032,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 44.352,00

Propaganda 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 22.176,00

TOTAIS 23.194,08 23.194,08 23.194,08 23.194,08 23.194,08 23.194,08 23.194,08 23.194,08 23.194,08 23.194,08 23.194,08 23.194,08 255.134,88

2.2 Gastos Variáveis

Combustíveis 1.498,56 1.498,56 1.498,56 1.498,56 1.498,56 1.498,56 1.498,56 1.498,56 1.498,56 1.498,56 1.498,56 1.498,56 16.484,16

Materiais de escritório 705,60 705,60 705,60 705,60 705,60 705,60 705,60 705,60 705,60 705,60 705,60 705,60 7.761,60

Demais custos variáveis 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 11.088,00

Impostos variáveis 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 22.176,00

TOTAIS 5.228,16 5.228,16 5.228,16 5.228,16 5.228,16 5.228,16 5.228,16

...

Baixar como (para membros premium)  txt (3.1 Kb)  
Continuar por mais 1 página »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com