TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Econometria

Dissertações: Econometria. Pesquise 860.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  27/4/2013  •  220 Palavras (1 Páginas)  •  1.083 Visualizações

A tabela 1 mostra a quantidade (Q) produzida de um determinado bem por ano por uma firma e o preço (P) de mercado deste bem. A partir de 1994 com a intensificação da abertura do mercado nacional e a implementação do plano real. Escreva a função de regressão. Demonstre os cálculos.

Tabela 1 – Mercado de Suco

Ano Q P

1981 52,9 30,3

1982 53,8 30,9

1983 54,9 30,9

1984 58,2 33,4

1985 60,0 35,1

1986 63,4 37,3

1987 68,2 41,0

1988 78,0 44,9

1989 84,7 46,5

1990 90,6 50,3

1991 98,2 53,5

1992 101,7 52,8

1993 102,7 55,9

1994 108,3 63,0

1995 124,7 73,0

1996 157,9 84,8

1997 158,2 86,6

1998 170,2 98,9

1999 180,0 110,8

2000 198,0 124,7

Fonte: Anuário Gazeta

Ano Yi Xi x y xy x²

1981 52,9 30,3 -28,93 -50,33 1456,047 836,9449 b1=1,72

1982 53,8 30,9 30,9 53,8 1662,42 954,81

1983 54,9 30,9 30,9 54,9 1696,41 954,81 b0=103,23 - 101,87

1984 58,2 33,4 33,4 58,2 1943,88 1115,56 b0= 1,36

1985 60 35,1 35,1 60 2106 1232,01

1986 63,4 37,3 37,3 63,4 2364,82 1391,29

1987 68,2 41 41 68,2 2796,2 1681

1988 78 44,9 44,9 78 3502,2 2016,01

1989 84,7 46,5 46,5 84,7 3938,55 2162,25

1990 90,6 50,3 50,3 90,6 4557,18 2530,09

1991 98,2 53,5 53,5 98,2 5253,7 2862,25

1992 101,7 52,8 52,8 101,7 5369,76 2787,84

1993 102,7 55,9 55,9 102,7 5740,93 3124,81

1994 108,3 63 63 108,3 6822,9 3969

1995 124,7 73 73 124,7 9103,1 5329

1996 157,9 84,8 84,8 157,9 13389,92 7191,04 Yi=1,36 + 1,72Xi

1997 158,2 86,6 86,6 158,2 13700,12 7499,56 Yi=1,36 + (1,72*135)

1998 170,2 98,9 98,9 170,2 16832,78 9781,21 Yi=233,56

1999 180 110,8 110,8 180 19944 12276,64

2000 198 124,7 124,7 198 24690,6 15550,09

103,23 59,23 146871,5 85246,21

Questão 2 ( 5,0 pontos )

A tabela 2 mostra a quantidade vendida (Q) de perfumes por ano no Brasil, o preço (P) de mercado e o PIB. Escreva a função de regressão e analise o modelo. Demonstre os cálculos.

Ano (Q) (P) (Y)

1997 661 113,2 79,7

1998 695 100,7 87,9

1999 679 99,9 92,2

2000 798 100 96,7

2001 827 100 103,3

2002 793 84,5 112,8

...

Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com