TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Trabalho de gestão

Por:   •  21/5/2015  •  Relatório de pesquisa  •  409 Palavras (2 Páginas)  •  95 Visualizações

Página 1 de 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Receita Bruta Total de Vendas R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00

Impostos deduções sobre vendas 15% R$(225.000,00) R$(225.000,00) R$(225.000,00) R$(225.000,00) R$(225.000,00) R$(225.000,00) R$(225.000,00) R$(225.000,00) R$(225.000,00) R$(225.000,00) R$(225.000,00) R$(225.000,00)

Receita Operacional Liquida R$1.275.000,00 R$1.275.000,00 R$1.275.000,00 R$1.275.000,00 R$1.275.000,00 R$1.275.000,00 R$1.275.000,00 R$1.275.000,00 R$1.275.000,00 R$1.275.000,00 R$1.275.000,00 R$1.275.000,00

Custos Fixos R$(47.000,00) R$(47.000,00) R$(47.000,00) R$(47.000,00) R$(47.000,00) R$(47.000,00) R$(47.000,00) R$(47.000,00) R$(47.000,00) R$(47.000,00) R$(47.000,00) R$(47.000,00)

Custos Variáveis R$(15.000,00) R$(10.000,00) R$(20.000,00) R$(7.000,00) R$(22.000,00) R$(16.700,00) R$(15.005,00) R$(15.000,00) R$(315.000,00) R$(10.000,00) R$(10.000,00) R$(17.000,00)

Lucro Operacional Bruto R$1.213.000,00 R$1.218.000,00 R$1.208.000,00 R$1.221.000,00 R$1.206.000,00 R$1.211.300,00 R$1.212.995,00 R$1.213.000,00 R$913.000,00 R$1.218.000,00 R$1.218.000,00 R$1.211.000,00

Despesas Operacionais

Lucro Operacional Liquido (EBITDA) R$1.213.000,00 R$1.218.000,00 R$1.208.000,00 R$1.221.000,00 R$1.206.000,00 R$1.211.300,00 R$1.212.995,00 R$1.213.000,00 R$913.000,00 R$1.218.000,00 R$1.218.000,00 R$1.211.000,00

Depreciação R$(250.000,00) R$(250.000,00) R$(250.000,00) R$(250.000,00) R$(250.000,00) R$(250.000,00) R$(250.000,00) R$(250.000,00) R$(250.000,00) R$(250.000,00) R$(250.000,00) R$(250.000,00)

Lucro Antes dos Juros e do IR (LAJIR) R$963.000,00 R$968.000,00 R$958.000,00 R$971.000,00 R$956.000,00 R$961.300,00 R$962.995,00 R$963.000,00 R$663.000,00 R$968.000,00 R$968.000,00 R$961.000,00

Dedução de IR 34% R$(327.420,00) R$(329.120,00) R$(325.720,00) R$(330.140,00) R$(325.040,00) R$(326.842,00) R$(327.418,30) R$(327.420,00) R$(225.420,00) R$(329.120,00) R$(329.120,00) R$(326.740,00)

Lucro Operacional após IR R$713.000,00 R$718.000,00 R$708.000,00 R$721.000,00 R$706.000,00 R$711.300,00 R$712.995,00 R$713.000,00 R$413.000,00 R$718.000,00 R$718.000,00 R$711.000,00

Depreciação R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00

Investimento em Imobilizado R$(3.000.000,00) R$3.000.000,00

Capital de Giro R$(500.000,00) R$500.000,00

Fluxo de Caixa livre da empresa R$963.000,00 R$968.000,00 R$958.000,00 R$971.000,00 R$956.000,00 R$961.300,00 R$962.995,00 R$963.000,00 R$663.000,00 R$968.000,00 R$968.000,00 R$4.461.000,00

Amortização das dividas R$(150.000,00) R$(150.000,00) R$(150.000,00) R$(150.000,00) R$(150.000,00) R$(150.000,00)

...

Baixar como (para membros premium)  txt (4.6 Kb)   pdf (43.8 Kb)   docx (11.6 Kb)  
Continuar por mais 1 página »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com