TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

PEPS - Controle de estoque permanente

Por:   •  23/5/2015  •  Trabalho acadêmico  •  323 Palavras (2 Páginas)  •  409 Visualizações

Página 1 de 2

FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE

Material: PEPS Estoque Mínimo: Estoque Máximo:

Código: Localização do Estoque:

Principal Fornecedor:

DIA DOCUMENTO ENTRADAS SAÍDAS SALDO

TIPO NUMERO QTDE V. Un. V. TOTAL QTDE V. UN. V. TOTAL QTDE V. UN. V. TOTAL

01/03/2015 Saldo inicial 100 R$ 43,13 R$ 4.312,20 100 R$ 43,13 R$ 4.312,20

120 R$ 38,76 R$ 4.651,00 120 R$ 38,76 R$ 4.651,00

110 R$ 49,06 R$ 5.396,50 110 R$ 49,06 R$ 5.396,50

01/03/2015 Saldo do dia 330 R$ 14.359,70

12/03/2015 Compra 125 R$ 46,41 R$ 5.801,25

Seg. s/ comp. 125 R$ 2,32 R$ 290,06

Fre. s/ comp. 125 R$ 2,32 R$ 290,06

Total 125 R$ 51,05 R$ 6.381,37 100 R$ 43,13 R$ 4.312,20

120 R$ 38,76 R$ 4.651,00

110 R$ 49,06 R$ 5.396,50

125 R$ 51,05 R$ 6.381,37

12/03/2015 Saldo do dia 455 R$ 20.741,07

13/03/2015 Compras 108 R$ 32,09 R$ 3.465,72

Seg. s/ comp. 108 R$ 3,28 R$ 354,00

Fre. s/ comp. 108 R$ 5,07 R$ 548,00

Total 108 R$ 40,44 R$ 4.367,72 100 R$ 43,13 R$ 4.312,20

120 R$ 38,76 R$ 4.651,00

110 R$ 49,06 R$ 5.396,50

125 R$ 51,05 R$ 6.381,37

108 R$ 40,44 R$ 4.367,72

13/03/2015 Saldo do dia 563 R$ 25.108,79

14/03/2015 Compra 87 R$ 37,20 R$ 3.074,58

Total 87 R$ 37,20 R$ 3.074,58 100 R$ 43,13 R$ 4.312,20

120 R$ 38,76 R$ 4.651,00

110 R$ 49,06 R$ 5.396,50

125 R$ 51,05 R$ 6.381,37

108 R$ 40,44 R$ 4.367,72

87 R$ 37,20 R$ 3.074,58

14/03/2015 Saldo do dia 650 R$ 28.183,37

15/03/2015 Dev. Comp. -25 R$ 46,41 -1160,25 100 R$ 43,13 R$ 4.312,20

120 R$ 38,76 R$ 4.651,00

110 R$ 49,06 R$ 5.396,50

100 R$ 51,05 R$ 5.221,12

108 R$ 40,44 R$ 4.367,72

87 R$ 37,20 R$ 3.074,58

15/03/2015 Saldo do dia 625 R$ 27.023,12

16/03/2015 Venda 100 R$ 43,13 R$ 4.312,20 _ _ _

120 R$ 38,76 R$ 4.651,00

110 R$ 49,06 R$ 5.396,50

100 R$ 51,05 R$ 5.221,12

108 R$ 40,44 R$ 4.367,72

87 R$ 37,20 R$ 3.074,58

16/03/2015 Saldo do dia 525 R$ 22.710,92

17/03/2015 Venda 120 R$ 38,76 R$ 4.651,00 _ _ _

_ _ _

110 R$ 49,06 R$ 5.396,50

100 R$ 51,05 R$ 5.221,12

108 R$ 40,44 R$ 4.367,72

87 R$ 37,20 R$ 3.074,58

17/03/2015 Saldo do dia 405 R$ 18.059,92

18/03/2015 Dev. Venda -12 R$ 38,76 R$ 465,12 12 R$ 38,76 R$ 465,12

110 R$ 49,06 R$ 5.396,50

100 R$ 51,05 R$ 5.221,12

108 R$ 40,44 R$ 4.367,72

87 R$ 37,20 R$ 3.074,58

18/03/2015 Saldo do dia 417 R$ 18.525,04

FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE

Material: PEPS Estoque Mínimo: Estoque Máximo:

Código: Localização do Estoque:

Principal Fornecedor:

DIA DOCUMENTO ENTRADAS SAÍDAS SALDO

TIPO NUMERO QTDE V. Un. V. TOTAL QTDE V. UN. V. TOTAL QTDE V. UN. V. TOTAL

01/03/2015 Saldo inicial 100 R$ 43,13 R$ 4.312,20 100 R$ 43,13 R$ 4.312,20

120 R$ 38,76 R$ 4.651,00 120 R$ 38,76 R$ 4.651,00

110 R$ 49,06 R$ 5.396,50 110 R$ 49,06 R$ 5.396,50

01/03/2015 Saldo do dia 330 R$ 14.359,70

12/03/2015 Compra 125 R$ 46,41 R$ 5.801,25

...

Baixar como (para membros premium)  txt (5.3 Kb)   pdf (45.1 Kb)   docx (12.8 Kb)  
Continuar por mais 1 página »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com