TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

IGP DI valor

Seminário: IGP DI valor. Pesquise 860.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  27/9/2014  •  Seminário  •  334 Palavras (2 Páginas)  •  213 Visualizações

Página 1 de 2

Significado de IGP DI:

IGP-DI/FGV: índice Geral de preços disponibilidade interna.

O IGP-DI/FGV é calculado mensalmente pela FGV.

O IGP-DI/FGV foi instituído em 1.944 com a finalidade de medir o comportamento de preços em geral da economia brasileira. É uma média aritmética, ponderada dos seguintes índices:

IPA que é o Índice de Preços no Atacado e mede a variação de preços no mercado atacadista. O IPA ponderada em 60% o IGPDI/FGV.

IPC que é o Índice de Preços ao Consumidor e mede a variação de preços entre as famílias que percebem renda de 1 a 33 salários mínimos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O IPC pondera em 30% o IGP-DI/FGV.

INCC que é o Índice Nacional da Construção Civil e mede a variação de preços no setor da construção civil, considerando no caso tanto materiais como também a mão de obra empregada no setor. O INCC pondera em 10% o IGP-DI/FGV.

DI ou Disponibilidade Interna é a consideração das variações de preços que afetam diretamente as atividades econômicas localizadas no território brasileiro. Não se considera as variações de preços dos produtos exportados que é considerado somente no caso da variação no aspecto de Oferta Global.

O chamado IGP-10, mede a variação entre os dias 11 de um mês ao dia 10 (inclusive) do mês subseqüente. Mas não é válido como índice mensal por englobar cálculos de dois meses. É mais utilizado para estudos econômicos e outras atividades correlatas.

O que difere o IGP-M/FGV e o IGP-DI/FGV é que as variações de preços consideradas pelo IGP-M/FGV referem ao período do dia vinte e um do mês anterior ao dia vinte do mês de referência e o IGP-DI/FGV refere-se a período do dia um ao dia trinta do mês em referência.

A divulgação ocorre sempre na segunda quinzena do mês seguinte. Portanto este índice mede a variação de preços de um determinado mês por completo.

Segue abaixo , planilha comparativa:

Mês / Ano Índice do mês

(em %) Índice acumulado

no ano (em %) Índice acumulado nos últimos 12 meses

(em %) Número índice

acumulado a partir

de Jan/93

Jul/2014 -0,55 1,5410 5,0580 1.425,3600

Jun/2014 -0,63 2,1025 5,7869 1.433,2428

Mai/2014 -0,45 2,7499 7,2667 1.442,3295

Abr/2014 0,45 3,2143 8,0964 1.448,8493

Mar/2014 1,48 2,7520 7,5476 1.442,3587

Fev/2014 0,85 1,2534 6,3076 1.421,3231

Jan/2014 0,40 0,4000 5,6224 1.409,3437

Dez/2013 0,69 5,5278 5,5278 1.403,7288

Nov/2013 0,28 4,8046 5,4963 1.394,1094

Out/2013 0,63 4,5120 5,4648 1.390,2168

Set/2013 1,36 3,8577 4,4796 1.381,5133

Ago/2013 0,46 2,4642 3,9848 1.362,9768

Jul/2013 0,14 1,9950 4,8439 1.356,7358

Jun/2013 0,76 1,8524 6,2888 1.354,8390

Mai/2013 0,32 1,0841 6,2149 1.344,6199

Abr/2013 -0,06 0,7617 6,8396 1.340,3309

Mar/2013 0,31 0,8222 7,9942 1.341,1355

Fev/2013 0,20 0,5106 8,2633 1.336,9909

Jan/2013 0,31 0,3100 8,1228 1.334,3222

Dez/2012 0,66 8,1121 8,1121 1.330,1986

Nov/2012 0,25 7,4032 7,2314 1.321,4769

Out/2012 -0,31 7,1354 7,4239 1.318,1814

Set/2012 0,88 7,4685 8,1890 1.322,2805

Ago/2012 1,29 6,5310 8,0496 1.310,7459

Jul/2012 1,52 5,1743 7,3242 1.294,0526

Jun/2012 0,69 3,5996 5,6644 1.274,6775

Mai/2012 0,91 2,8896 4,8039 1.265,9425

Abr/2012 1,02 1,9618 3,8692 1.254,5263

Mar/2012 0,56 0,9323 3,3345 1.241,8594

Fev/2012 0,07 0,3702 3,3859 1.234,9437

Jan/2012 0,30 0,3000 4,3054 1.234,0798

...

Baixar como  txt (3.3 Kb)  
Continuar por mais 1 página »