Perfil de ANAMARRY
Dados pessoais
| Nome: | *** | Data de nascimento: | *** | 
| Cidade: | *** | Data da última visita: | 26/11/2015 | 
| País: | Brasil | Cadastrado: | 29/9/2013 | 
Doações
| Data | Título | Palavras | Páginas | Visualizações | Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28/9/2015 | ATPS GESTAO DE PROJETOS ETAPA 1 E 2 | 1.337 | 6 | 318 | |
| 13/5/2015 | Administração financeira | 981 | 4 | 313 | |
| 12/5/2015 | Os Recursos empresariais e sua administração na empresa | 2.172 | 9 | 285 | |
| 22/3/2014 | SUPER-HORN | 1.815 | 8 | 311 | |
| 29/9/2013 | Contabilidade Financeirra | 672 | 3 | 498 | 
