Perfil de anajung
Dados pessoais
| Nome: | *** | Data de nascimento: | *** | 
| Cidade: | *** | Data da última visita: | 17/4/2016 | 
| País: | Brasil | Cadastrado: | 27/4/2014 | 
Doações
| Data | Título | Palavras | Páginas | Visualizações | Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17/4/2016 | Relatório de estágio | 892 | 4 | 285 | |
| 29/4/2015 | A UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA UMA PROPOSTA DE AUMENTAR A DIVULGAÇAO DA EMPRESA | 3.967 | 16 | 392 | |
| 29/4/2015 | PESQUISA DE ANÁLISE DE OPORTUNIDADES E AMEAÇAS AMBIENTE EXTERNO E AMBIENTE INTERNO | 3.236 | 13 | 593 | |
| 23/2/2015 | AD1 Gestao Financeira | 212 | 1 | 450 | |
| 4/6/2014 | Trabalho Rh | 821 | 4 | 539 | |
| 3/5/2014 | Simulacao De Pedidp | 1.169 | 5 | 337 | |
| 27/4/2014 | Método de cálculo de absorção | 405 | 2 | 332 | 
