TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Atps Estatistica

Pesquisas Acadêmicas: Atps Estatistica. Pesquise 860.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  19/11/2013  •  242 Palavras (1 Páginas)  •  278 Visualizações

ATPS de Estatística

etapa 3

passo 1

Coeficiente de correlação

Idade Altura X.Y X2 Y2

1 18 1,61 28,98 324 2,5921

2 24 1,75 42 576 3,0625

3 17 1,72 29,24 289 2,9584

4 21 1,8 37,8 441 3,24

5 23 1,79 41,17 529 3,2041

6 25 1,88 47 625 3,5344

7 32 1,78 56,96 1024 3,1684

8 17 1,75 29,75 289 3,0625

9 18 1,85 33,3 324 3,4225

10 19 1,82 34,58 361 3,3124

11 31 1,78 55,18 961 3,1684

12 20 1,89 37,8 400 3,5721

13 24 1,65 39,6 576 2,7225

14 21 1,9 39,9 441 3,61

15 16 1,74 27,84 256 3,0276

16 15 1,62 24,3 225 2,6244

17 25 1,75 43,75 625 3,0625

18 21 1,58 33,18 441 2,4964

19 23 1,77 40,71 529 3,1329

20 27 1,65 44,55 729 2,7225

21 14 1,79 25,06 196 3,2041

22 31 1,85 57,35 961 3,4225

23 24 1,92 46,08 576 3,6864

24 25 1,78 44,5 625 3,1684

25 23 1,84 42,32 529 3,3856

26 19 1,89 35,91 361 3,5721

27 28 1,71 47,88 784 2,9241

28 21 1,88 39,48 441 3,5344

29 17 1,57 26,69 289 2,4649

30 14 1,55 21,7 196 2,4025

31 18 1,67 30,06 324 2,7889

32 21 1,95 40,95 441 3,8025

33 19 1,77 33,63 361 3,1329

34 29 1,88 54,52 841 3,5344

35 23 1,84 42,32 529 3,3856

Idade Altura X.Y X2 Y2

36 31 1,79 55,49 961 3,2041

37 30 1,75 52,5 900 3,0625

38 21 1,88 39,48 441 3,5344

39 22 1,85 40,7 484 3,4225

40 25 1,87 46,75 625 3,4969

41 17 1,79 30,43 289 3,2041

42 18 1,77 31,86 324 3,1329

43 25 1,9 47,5 625 3,61

44 23 1,65 37,95 529 2,7225

45 46 1,69 77,74 2116 2,8561

46 19 1,86 35,34 361 3,4596

47 21 1,88 39,48 441 3,5344

48 20 1,84 36,8 400 3,3856

49 19 1,82 34,58 361 3,3124

50 18 1,92 34,56 324 3,6864

51 17 1,78 30,26 289 3,1684

52 18 1,77 31,86 324 3,1329

53 20 1,87 37,4 400 3,4969

54 22 1,83 40,26 484 3,3489

55 30 1,92 57,6 900 3,6864

56 21 1,58 33,18 441 2,4964

57 24 1,95 46,8 576 3,8025

58 25 1,71 42,75 625 2,9241

59 27 1,75 47,25 729 3,0625

60 27 1,82 49,14 729 3,3124

61 24 1,75 42 576 3,0625

62 17 1,78 30,26 289 3,1684

63 18 1,88 33,84 324 3,5344

64 19 1,73 32,87 361 2,9929

65 48 1,72 82,56 2304 2,9584

66 18 1,81 32,58 324 3,2761

67 18 1,86 33,48 324 3,4596

68 16 1,92 30,72 256 3,6864

69 20 1,68 33,6 400 2,8224

70 24 1,71 41,04 576 2,9241

71 16 1,77 28,32 256 3,1329

72 22 1,82 40,04 484 3,3124

73 16 1,69 27,04 256 2,8561

74 28 1,76 49,28 784 3,0976

75 17 1,68 28,56 289 2,8224

76 16 1,76 28,16 256 3,0976

77 23 1,84 42,32 529 3,3856

78 27 1,68 45,36 729 2,8224

79 28 1,62 45,36 784 2,6244

Idade Altura X.Y X2 Y2

80 30 1,57 47,1 900 2,4649

81 33 1,87 61,71 1089 3,4969

82 17 1,75 29,75 289 3,0625

83 26 1,79 46,54 676 3,2041

84 28 1,8 50,4 784 3,24

85 17 1,75 29,75 289 3,0625

86 27 1,78 48,06 729 3,1684

87 23 1,84 42,32 529 3,3856

88 29 1,83 53,07 841 3,3489

89 21 1,88 39,48 441 3,5344

90 25 1,81 45,25 625 3,2761

...

Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com