ESTUDOS PRELIMINARES RESIDÊNCIA MULTIIFAMILIAR DISCIPLINA: ARQUITETURA II
Por: dvivian • 27/9/2016 • Relatório de pesquisa • 1.555 Palavras (7 Páginas) • 641 Visualizações
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL[pic 1][pic 2]
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS
Curso de Graduação em Engenharia Civil
DINARA CRISTINA VIVIAN
ESTUDOS PRELIMINARES
RESIDÊNCIA MULTIIFAMILIAR
DISCIPLINA: ARQUITETURA II
Ijuí/RS
2013
- INTRODUÇÃO
Este relatório visa descrever as atividades preliminares desenvolvidas no planejamento e execução do projeto de uma residência multifamiliar de seis pavimentos localizada na Zona Residencial 03 (ZR3) na cidade de Ijuí - RS
- POPULAÇÃO ALVO
Considerando a localização do terreno e o tipo de edificação pode-se concluir que o projeto visa atender as necessidades de diferentes famílias de classe media alta.
Com isso entende-se que o padrão da edificação deve ser um padrão alto e com diferenciais para atrair o consumidor.
Visa também satisfazer os anseios do empreendedor usufruindo ao máximo do bem que o mesmo possui, no caso o terreno.
- PROGRAMA DE NECESSIDADE
Pré-dimensionamento das dependências
| Dependências | Pré- dimensionamento | Mobiliário | 
| Área de serviço | 4m² | Tanque: Armário: | 
| Cozinha | 15m² | Balcões: Fogão: (L x A x P): 80 x 68,5 x 71,7 cm Geladeira duplex: (L x A x P): 61,9 x 175,8 x 69 cm. Bancada: | 
| Suíte filhos | 18m² | Cama casal: (L x A x P): 146 x 115 x 213 cm. Guarda roupa 6 portas: (L x A x P) 207,6 x 230,5 x 51,5 cm. Escrivaninha: (L x A x P): 110 x 75 x 46,5 cm. Cômoda: (L x A x P): 127 x 91 x 49 cm. | 
| Escritório | 10m² | Escrivaninha em L: Estante: | 
| Lavado | 3m² | |
| Sala de estar/jantar | 30m² | Mesa 6 lugares: (L x A x P): 136 x 80,5 x 136 cm. Aparador: (C x A x P): 150 x 56 x 39 cm. Sofá com 2 lugares + canto - 185 x 90 x78 cm. Poltronas individuais: (L x A x P): 085 x 085 x 094 cm. Estante: (L x A x P): 212 x 145 x 54 cm. Bar: (L x A x P): 148,5 x 41 x 82,3 cm. | 
| Suíte casal | 30m² | Cama casal: (L x A x P): 146 x 115 x 213 cm. Raque Cômoda: (L x A x P): 127 x 91 x 49 cm. Closed: (L x A x P): 400 x 230 x 60 cm. 80 cm de circulação | 
| Varandas e sacadas | 25m² ou mais | |
| Circulação vertical | 55m² | OBS: considerando corredores | 
- CARACTERISTICAS DO TERRENO
- Planta de Situação:
[pic 3]
- Perfil Topográfico
[pic 4]
- REGIME URBANISTICO E DE ZONEAMENTO
O terreno encontra-se localizado dentro do Zoneamento Residencial 03
Para este zoneamento utilizam-se os seguintes índices como base:
ZONA RESIDENCIAL 3 – ZR3
| Usos | Lote Mínimo | Índice de Aproveitamento Máximo | Taxa de Ocupação Máxima (%) | Taxa de Permeabilidade Mínima (%) | Afastamento Mínimo | |||
| Testada (m) | Área (m²) | Frontal (m) | Lateral (m) | Fundos (m) | ||||
| Incentivado | 20 | 1000 | 4 | 65 | 20 | 4 | 2/15 H** | 2/15 H** | 
| Permitido | 15 | 500 | 2,6 | 65 | 20 | 4 | 1,5* | 1,5* | 
| 12 | 360 | 1,5 | 65 | 20 | 4 | 1,5* | 1,5* | 
* Se houver vão de iluminação ou ventilação
** H = altura
Fonte: Plano Diretor de Ijuí.
| Índices Urbanísticos | ||
| Índice de aproveitamento máximo: | 4 | 
 | 
| Taxa de ocupação máxima: | 65 | % | 
| Taxa de permeabilidade mínima: | 20 | % | 
| Recuo frontal: | 4 | m | 
| Área do terreno: | 1000 | m² | 
| Capacidade construtiva: | 4000 | m² | 
| Projeção horizontal da edificação: | 650 | m² | 
| Número de pavimentos: | 6 pav. de 650m² | |
| e 1 pav. de 100m² | ||
| Altura da edificação: | 18 | m | 
| Afastamento lateral e dos fundos: | 3 | m | 
| Área do terreno não edificada: | 200 | m² | 
...
