TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Hidrologia

Por:   •  27/4/2015  •  Trabalho acadêmico  •  2.790 Palavras (12 Páginas)  •  163 Visualizações

Página 1 de 12

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Máx Anual Média Média² Prob. (%) Tempo R. Yi Yi² di di³

371,85 226,94 246,45 158,47 256,87 137,28 98,83 118,57 132,76 187,12 1.499,53 351,75 123.724,55 1,3333 0,7500 5,09 25,93 0,29 0,03

285,32 387,73 221,14 180,27 133,18 102,32 149,91 161,21 233,01 374,59 1.481,39 388,76 151.131,10 2,6667 37,5000 5,18 26,83 0,38 0,06

791,24 385,37 480,96 746,93 311,43 268,88 464,92 642,04 477,25 874,48 1.469,34 655,65 429.881,29 4,0000 25,0000 5,63 31,73 0,83 0,58

315,88 293,02 128,29 115,07 111,61 120,32 149,17 96,32 189,06 290,86 1.243,42 326,87 106.841,27 5,3333 18,7500 5,03 25,29 0,23 0,01

422,77 487,89 222,88 121,20 120,32 90,52 125,62 281,21 196,90 375,27 1.067,53 325,10 105.687,30 6,6667 15,0000 5,02 25,24 0,23 0,01

1.051,22 303,74 205,44 144,31 114,90 106,79 109,48 174,52 338,92 866,81 1.051,22 374,28 140.085,52 8,0000 12,5000 5,15 26,49 0,35 0,04

276,94 252,69 222,88 126,51 142,74 139,09 112,47 99,67 222,88 294,10 1.034,98 329,99 108.896,15 9,3333 10,7143 5,04 25,37 0,24 0,01

390,10 258,99 136,87 118,52 163,10 81,27 76,19 119,43 120,34 150,85 1.032,28 255,26 65.155,12 10,6667 9,3750 4,81 23,17 0,02 0,00

577,91 813,68 375,62 190,27 136,61 107,14 140,00 250,26 144,26 266,43 869,37 367,81 135.287,26 12,0000 8,3333 5,13 26,33 0,33 0,04

293,49 209,35 140,58 166,90 142,44 138,73 102,32 394,84 387,73 831,28 861,71 339,78 115.447,05 13,3333 7,5000 5,06 25,63 0,26 0,02

434,56 251,65 260,02 361,62 179,37 135,47 108,17 139,09 257,92 266,33 851,52 336,21 113.034,36 14,6667 6,8182 5,05 25,53 0,25 0,02

457,55 297,58 213,27 127,66 107,69 82,99 69,60 122,17 332,68 406,74 831,28 323,37 104.570,85 16,0000 6,2500 5,02 25,19 0,22 0,01

349,21 212,80 152,87 114,21 119,44 115,94 144,57 124,73 207,80 359,36 826,24 275,99 76.169,10 17,3333 5,7692 4,88 23,83 0,08 0,00

584,68 309,91 144,31 140,58 127,66 159,32 131,33 156,49 168,80 146,17 816,19 268,87 72.291,53 18,6667 5,3571 4,86 23,61 0,06 0,00

347,25 334,38 220,94 175,40 158,96 246,54 433,42 348,32 402,00 786,27 786,27 374,69 140.393,85 20,0000 5,0000 5,15 26,50 0,35 0,04

781,32 361,95 174,52 151,79 129,49 117,62 135,02 344,14 249,96 330,60 781,32 295,40 87.261,65 21,3333 4,6875 4,94 24,41 0,14 0,00

710,62 385,59 334,67 309,31 161,28 124,73 108,17 205,81 261,07 485,76 776,38 357,28 127.647,81 22,6667 4,4118 5,11 26,07 0,31 0,03

751,81 453,56 326,90 178,41 138,18 117,69 144,57 159,40 196,90 361,62 751,81 315,98 99.844,94 24,0000 4,1667 5,00 24,99 0,20 0,01

445,22 194,94 451,17 202,83 145,48 112,47 206,81 181,30 184,20 239,22 749,37 316,05 99.888,66 25,3333 3,9474 5,00 25,00 0,20 0,01

742,06 238,19 155,66 131,87 105,60 104,75 109,88 106,45 130,07 192,98 742,06 255,23 65.144,05 26,6667 3,7500 4,81 23,17 0,02 0,00

313,18 245,55 158,05 160,77 125,50 133,26 153,56 166,22 213,18 311,08 739,62 284,49 80.932,66 28,0000 3,5714 4,91 24,09 0,11 0,00

376,71 219,17 166,90 104,11 104,11 142,44 109,48 156,49 123,99 160,27 732,34 217,52 47.315,68 29,3333 3,4091 4,68 21,86 -0,12 -0,00

713,02 252,96 238,97 105,89 131,33 82,99 132,25 263,02 275,16 447,77 713,02 318,88 101.681,80 30,6667 3,2609 5,01 25,07 0,21 0,01

261,85 243,84 276,94 136,75 154,83 201,33 102,18 181,82 191,55 708,22 708,22 272,92 74.485,33 32,0000 3,1250 4,87 23,74 0,07 0,00

679,61 433,19 261,01 221,14 197,65 232,01 213,27 286,34 250,96 691,49 691,49 387,62 150.249,91 33,3333 3,0000 5,18 26,80 0,38 0,05

614,30 482,20 334,76 320,23 336,84 283,28 316,10 252,96 482,20 689,11 689,11 405,70 164.595,87 34,6667 2,8846 5,22 27,21 0,42 0,07

237,87 215,09 225,95 124,50 137,69 182,79 201,33 160,58 173,10 331,88 672,52 250,11 62.555,43 36,0000 2,7778 4,80 23,00 -0,00 -0,00

542,22 334,76 277,18 142,44 109,48 88,19 74,52 67,99 165,00 273,13 660,74 260,09 67.644,21 37,3333 2,6786 4,83 23,33 0,03 0,00

307,85 281,25 181,23 191,83 120,34 118,52 161,21 163,10 221,14 385,37 660,74 284,67 81.038,91 38,6667 2,5862 4,91 24,10 0,11 0,00

658,40 426,65 221,91 198,82 152,66 140,25 121,23 209,33 378,78 406,45 658,40 317,16 100.589,94 40,0000 2,5000 5,00 25,03 0,20 0,01

448,79 233,06 149,17 136,37 106,45 108,17 113,34 273,75 168,84 269,50 653,71 271,43 73.674,70 41,3333 2,4194 4,87 23,69 0,07 0,00

299,63 149,91 107,69 91,70 76,19 69,60 61,67 79,57 93,46 64,80 646,70 179,07 32.066,36 42,6667 2,3438 4,51 20,30 -0,29 -0,03

548,86 199,59 203,49 129,49 116,71 71,23 63,23 76,19 193,77 642,04 642,04 259,95 67.573,14 44,0000 2,2727 4,83 23,33 0,03 0,00

533,41 258,99 215,23 140,58 271,10 172,61 131,33 299,63 305,79 295,54 642,04 305,88 93.564,61 45,3333 2,2059 4,97 24,71 0,17 0,01

421,60 282,27 213,80 131,87 125,62 96,32 184,20 227,96 630,44 399,44 630,44 304,52 92.730,91 46,6667 2,1429 4,97 24,67 0,17 0,00

311,43 301,24 258,84 182,19 159,32 95,22 157,43 193,77 316,10 227,06 618,90 276,14 76.251,46 48,0000 2,0833 4,88 23,84 0,08 0,00

492,14 287,36 142,44 131,33 95,22 76,19 107,69 277,18 307,85 328,52 591,48 281,27 79.111,41 49,3333 2,0270 4,90 23,99 0,10 0,00

582,42 250,96 199,59 168,80 102,32 89,94 96,99 261,01 189,90 417,52 582,42 266,95 71.263,19 50,6667 1,9737 4,85 23,55 0,05 0,00

443,64 398,66 330,11 303,74 148,20 142,01 196,92 204,54 214,15 242,56 577,91 305,27 93.188,76 52,0000

...

Baixar como (para membros premium)  txt (12.3 Kb)   pdf (61 Kb)   docx (16.4 Kb)  
Continuar por mais 11 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com