Intrumentação industrial - calculos do erro
Por: Max CorSi • 9/3/2016 • Trabalho acadêmico • 840 Palavras (4 Páginas) • 314 Visualizações
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Circuito 1 - Metodo de medição A - Varinado a resistencia (R1)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Medições feitas por:  | Valor médio das leituras  | Valor Calculado (Real)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Aline...  | Max...  | Pedro...  | Andrius  | Ea  | Er  | Ep  | |||||||||||
Vs  | R1  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | 
5V  | 100R  | 5.027  | 0.0486  | 5.021  | 0.0484  | 4.975  | 0.0481  | 4.959  | 0.0476  | 4.9955  | 0.048175  | 5V  | 0.05  | -0.0045  | -0.001825  | -0.000900811  | -0.03788  | -0.09%  | -3.79%  | 
5V  | 1000R  | 5.059  | 0.005  | 4.999  | 0.005  | 4.96  | 0.005  | 4.986  | 0.005  | 5.001  | 0.005  | 5V  | 0.005  | 0.001  | 0  | 0.00019996  | 0  | 0.02%  | 0.00%  | 
5V  | 10000R  | 5.054  | 0.0005  | 4.999  | 0.0005  | 4.963  | 0.0005  | 4.988  | 0.0004  | 5.001  | 0.000475  | 5V  | 0.0005  | 0.001  | -0.000025  | 0.00019996  | -0.05263  | 0.02%  | -5.26%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Circuito 1 - Metodo de medição A - Varinado a tensão (Vin)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Medições feitas por:  | Valor médio das leituras  | Valor Calculado (Real)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Aline...  | Max...  | Pedro...  | Andrius  | Ea  | Er  | Ep  | |||||||||||
Vs  | R1  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | 
2V  | 1000R  | 2.007  | 0.00200  | 2.045  | 0.00203  | 2.045  | 0.00200  | 2.005  | 0.00200  | 2.0255  | 0.0020075  | 2V  | 0.002  | 0.0255  | 7.5E-06  | 0.012589484  | 0.003736  | 1.26%  | 0.37%  | 
4V  | 1000R  | 4.014  | 0.00400  | 3.975  | 0.00395  | 4.015  | 0.00400  | 4.027  | 0.00400  | 4.00775  | 0.0039875  | 4V  | 0.004  | 0.00775  | -1.25E-05  | 0.001933753  | -0.00313  | 0.19%  | -0.31%  | 
8V  | 1000R  | 8.049  | 0.00800  | 7.995  | 0.00795  | 8.05  | 0.00800  | 7.982  | 0.00800  | 8.019  | 0.0079875  | 8V  | 0.008  | 0.019  | -1.25E-05  | 0.002369373  | -0.00156  | 0.24%  | -0.16%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Circuito 2 - Metodo de medição B - Varinado a resistencia (R1)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Medições feitas por:  | Valor médio das leituras  | Valor Calculado (Real)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Aline...  | Max...  | Pedro...  | Andrius  | Ea  | Er  | Ep  | |||||||||||
Vs  | R1  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | 
5V  | 100R  | 4.795  | 0.048  | 4.361v  | 0.0485  | 4.68  | 0.0483  | 4.688  | 0.047  | 3.54075  | 0.04795  | 5V  | 0.05  | -1.45925  | -0.00205  | -0.412130198  | -0.04275  | -41.21%  | -4.28%  | 
5V  | 1000R  | 4.938  | 0.005  | 4.974v  | 0.00497  | 4.96  | 0.005  | 4.943  | 0.0049  | 3.71025  | 0.0049675  | 5V  | 0.005  | -1.28975  | -3.25E-05  | -0.347618085  | -0.00654  | -34.76%  | -0.65%  | 
5V  | 10000R  | 4.957  | 0.0005  | 4.984v  | 0.0005  | 5  | 0.0005  | 4.973  | 0.0004  | 3.7325  | 0.000475  | 5V  | 0.0005  | -1.2675  | -0.000025  | -0.339584729  | -0.05263  | -33.96%  | -5.26%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Circuito 2 - Metodo de medição B - Varinado a tensão (Vin)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Medições feitas por:  | Valor médio das leituras  | Valor Calculado (Real)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Aline...  | Max...  | Pedro...  | Andrius..  | Ea  | Er  | Ep  | |||||||||||
Vs (V)  | R1  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | 
2V  | 1000R  | 2.036  | 0.00210  | 1.946v  | 0.00167  | 2.015  | 0.00210  | 2.03  | 0.00200  | 1.52025  | 0.0019675  | 2V  | 0.002  | -0.47975  | -3.25E-05  | -0.315573097  | -0.01652  | -31.56%  | -1.65%  | 
4V  | 1000R  | 4.054  | 0.00410  | 3.693v  | 0.00371  | 3.98  | 0.00410  | 4.028  | 0.00400  | 3.0155  | 0.0039775  | 4V  | 0.004  | -0.9845  | -2.25E-05  | -0.326479854  | -0.00566  | -32.65%  | -0.57%  | 
8V  | 1000R  | 7.969  | 0.00800  | 7.559v  | 0.00767  | 7.94  | 0.00800  | 7.973  | 0.00790  | 5.9705  | 0.0078925  | 8V  | 0.008  | -2.0295  | -0.000108  | -0.33992128  | -0.01362  | -33.99%  | -1.36%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Circuito 1 - Metodo de medição A - Varinado a resistencia (R1)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Medições feitas por:  | Valor médio das leituras  | Valor Calculado (Real)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Aline...  | Max...  | Pedro...  | Andrius  | Ea  | Er  | Ep  | |||||||||||
Vs  | R1  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | 
5V  | 100R  | 5.027  | 0.0486  | 5.021  | 0.0484  | 4.975  | 0.0481  | 4.959  | 0.0476  | 4.9955  | 0.048175  | 5V  | 0.05  | -0.0045  | -0.001825  | -0.000900811  | -0.03788  | -0.09%  | -3.79%  | 
5V  | 1000R  | 5.059  | 0.005  | 4.999  | 0.005  | 4.96  | 0.005  | 4.986  | 0.005  | 5.001  | 0.005  | 5V  | 0.005  | 0.001  | 0  | 0.00019996  | 0  | 0.02%  | 0.00%  | 
5V  | 10000R  | 5.054  | 0.0005  | 4.999  | 0.0005  | 4.963  | 0.0005  | 4.988  | 0.0004  | 5.001  | 0.000475  | 5V  | 0.0005  | 0.001  | -0.000025  | 0.00019996  | -0.05263  | 0.02%  | -5.26%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Circuito 1 - Metodo de medição A - Varinado a tensão (Vin)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Medições feitas por:  | Valor médio das leituras  | Valor Calculado (Real)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Aline...  | Max...  | Pedro...  | Andrius  | Ea  | Er  | Ep  | |||||||||||
Vs  | R1  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | 
2V  | 1000R  | 2.007  | 0.00200  | 2.045  | 0.00203  | 2.045  | 0.00200  | 2.005  | 0.00200  | 2.0255  | 0.0020075  | 2V  | 0.002  | 0.0255  | 7.5E-06  | 0.012589484  | 0.003736  | 1.26%  | 0.37%  | 
4V  | 1000R  | 4.014  | 0.00400  | 3.975  | 0.00395  | 4.015  | 0.00400  | 4.027  | 0.00400  | 4.00775  | 0.0039875  | 4V  | 0.004  | 0.00775  | -1.25E-05  | 0.001933753  | -0.00313  | 0.19%  | -0.31%  | 
8V  | 1000R  | 8.049  | 0.00800  | 7.995  | 0.00795  | 8.05  | 0.00800  | 7.982  | 0.00800  | 8.019  | 0.0079875  | 8V  | 0.008  | 0.019  | -1.25E-05  | 0.002369373  | -0.00156  | 0.24%  | -0.16%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Circuito 2 - Metodo de medição B - Varinado a resistencia (R1)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Medições feitas por:  | Valor médio das leituras  | Valor Calculado (Real)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Aline...  | Max...  | Pedro...  | Andrius  | Ea  | Er  | Ep  | |||||||||||
Vs  | R1  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | 
5V  | 100R  | 4.795  | 0.048  | 4.361v  | 0.0485  | 4.68  | 0.0483  | 4.688  | 0.047  | 3.54075  | 0.04795  | 5V  | 0.05  | -1.45925  | -0.00205  | -0.412130198  | -0.04275  | -41.21%  | -4.28%  | 
5V  | 1000R  | 4.938  | 0.005  | 4.974v  | 0.00497  | 4.96  | 0.005  | 4.943  | 0.0049  | 3.71025  | 0.0049675  | 5V  | 0.005  | -1.28975  | -3.25E-05  | -0.347618085  | -0.00654  | -34.76%  | -0.65%  | 
5V  | 10000R  | 4.957  | 0.0005  | 4.984v  | 0.0005  | 5  | 0.0005  | 4.973  | 0.0004  | 3.7325  | 0.000475  | 5V  | 0.0005  | -1.2675  | -0.000025  | -0.339584729  | -0.05263  | -33.96%  | -5.26%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Circuito 2 - Metodo de medição B - Varinado a tensão (Vin)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Medições feitas por:  | Valor médio das leituras  | Valor Calculado (Real)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Aline...  | Max...  | Pedro...  | Andrius..  | Ea  | Er  | Ep  | |||||||||||
Vs (V)  | R1  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | 
2V  | 1000R  | 2.036  | 0.00210  | 1.946v  | 0.00167  | 2.015  | 0.00210  | 2.03  | 0.00200  | 1.52025  | 0.0019675  | 2V  | 0.002  | -0.47975  | -3.25E-05  | -0.315573097  | -0.01652  | -31.56%  | -1.65%  | 
4V  | 1000R  | 4.054  | 0.00410  | 3.693v  | 0.00371  | 3.98  | 0.00410  | 4.028  | 0.00400  | 3.0155  | 0.0039775  | 4V  | 0.004  | -0.9845  | -2.25E-05  | -0.326479854  | -0.00566  | -32.65%  | -0.57%  | 
8V  | 1000R  | 7.969  | 0.00800  | 7.559v  | 0.00767  | 7.94  | 0.00800  | 7.973  | 0.00790  | 5.9705  | 0.0078925  | 8V  | 0.008  | -2.0295  | -0.000108  | -0.33992128  | -0.01362  | -33.99%  | -1.36%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Circuito 1 - Metodo de medição A - Varinado a resistencia (R1)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Medições feitas por:  | Valor médio das leituras  | Valor Calculado (Real)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Aline...  | Max...  | Pedro...  | Andrius  | Ea  | Er  | Ep  | |||||||||||
Vs  | R1  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | 
5V  | 100R  | 5.027  | 0.0486  | 5.021  | 0.0484  | 4.975  | 0.0481  | 4.959  | 0.0476  | 4.9955  | 0.048175  | 5V  | 0.05  | -0.0045  | -0.001825  | -0.000900811  | -0.03788  | -0.09%  | -3.79%  | 
5V  | 1000R  | 5.059  | 0.005  | 4.999  | 0.005  | 4.96  | 0.005  | 4.986  | 0.005  | 5.001  | 0.005  | 5V  | 0.005  | 0.001  | 0  | 0.00019996  | 0  | 0.02%  | 0.00%  | 
5V  | 10000R  | 5.054  | 0.0005  | 4.999  | 0.0005  | 4.963  | 0.0005  | 4.988  | 0.0004  | 5.001  | 0.000475  | 5V  | 0.0005  | 0.001  | -0.000025  | 0.00019996  | -0.05263  | 0.02%  | -5.26%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Circuito 1 - Metodo de medição A - Varinado a tensão (Vin)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Medições feitas por:  | Valor médio das leituras  | Valor Calculado (Real)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Aline...  | Max...  | Pedro...  | Andrius  | Ea  | Er  | Ep  | |||||||||||
Vs  | R1  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | 
2V  | 1000R  | 2.007  | 0.00200  | 2.045  | 0.00203  | 2.045  | 0.00200  | 2.005  | 0.00200  | 2.0255  | 0.0020075  | 2V  | 0.002  | 0.0255  | 7.5E-06  | 0.012589484  | 0.003736  | 1.26%  | 0.37%  | 
4V  | 1000R  | 4.014  | 0.00400  | 3.975  | 0.00395  | 4.015  | 0.00400  | 4.027  | 0.00400  | 4.00775  | 0.0039875  | 4V  | 0.004  | 0.00775  | -1.25E-05  | 0.001933753  | -0.00313  | 0.19%  | -0.31%  | 
8V  | 1000R  | 8.049  | 0.00800  | 7.995  | 0.00795  | 8.05  | 0.00800  | 7.982  | 0.00800  | 8.019  | 0.0079875  | 8V  | 0.008  | 0.019  | -1.25E-05  | 0.002369373  | -0.00156  | 0.24%  | -0.16%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Circuito 2 - Metodo de medição B - Varinado a resistencia (R1)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Medições feitas por:  | Valor médio das leituras  | Valor Calculado (Real)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Aline...  | Max...  | Pedro...  | Andrius  | Ea  | Er  | Ep  | |||||||||||
Vs  | R1  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | 
5V  | 100R  | 4.795  | 0.048  | 4.361v  | 0.0485  | 4.68  | 0.0483  | 4.688  | 0.047  | 3.54075  | 0.04795  | 5V  | 0.05  | -1.45925  | -0.00205  | -0.412130198  | -0.04275  | -41.21%  | -4.28%  | 
5V  | 1000R  | 4.938  | 0.005  | 4.974v  | 0.00497  | 4.96  | 0.005  | 4.943  | 0.0049  | 3.71025  | 0.0049675  | 5V  | 0.005  | -1.28975  | -3.25E-05  | -0.347618085  | -0.00654  | -34.76%  | -0.65%  | 
5V  | 10000R  | 4.957  | 0.0005  | 4.984v  | 0.0005  | 5  | 0.0005  | 4.973  | 0.0004  | 3.7325  | 0.000475  | 5V  | 0.0005  | -1.2675  | -0.000025  | -0.339584729  | -0.05263  | -33.96%  | -5.26%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Circuito 2 - Metodo de medição B - Varinado a tensão (Vin)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Medições feitas por:  | Valor médio das leituras  | Valor Calculado (Real)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | Aline...  | Max...  | Pedro...  | Andrius..  | Ea  | Er  | Ep  | |||||||||||
Vs (V)  | R1  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | V  | A  | 
2V  | 1000R  | 2.036  | 0.00210  | 1.946v  | 0.00167  | 2.015  | 0.00210  | 2.03  | 0.00200  | 1.52025  | 0.0019675  | 2V  | 0.002  | -0.47975  | -3.25E-05  | -0.315573097  | -0.01652  | -31.56%  | -1.65%  | 
4V  | 1000R  | 4.054  | 0.00410  | 3.693v  | 0.00371  | 3.98  | 0.00410  | 4.028  | 0.00400  | 3.0155  | 0.0039775  | 4V  | 0.004  | -0.9845  | -2.25E-05  | -0.326479854  | -0.00566  | -32.65%  | -0.57%  | 
8V  | 1000R  | 7.969  | 0.00800  | 7.559v  | 0.00767  | 7.94  | 0.00800  | 7.973  | 0.00790  | 5.9705  | 0.0078925  | 8V  | 0.008  | -2.0295  | -0.000108  | -0.33992128  | -0.01362  | -33.99%  | -1.36%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
...