TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Trabalho Magazine

Casos: Trabalho Magazine. Pesquise 860.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  23/11/2014  •  262 Palavras (2 Páginas)  •  332 Visualizações

Página 1 de 2

No Word 97

01) Entre no Microsoft Word ;

02) Selecione o menu “Ferramentas”;

03) Selecione a opção “Envelopes e Etiquetas...”;

04) Selecione a guia “Etiquetas”;

05) Clique no botão “Opções...”;

06) No quadro “Informações sobre a Impressora”, selecione “Laser e jato de tinta”;

07) Clique no botão “Nova Etiqueta”;

08) Informe os parâmetros conforme a tabela abaixo e clique em OK;

09) No quadro “Endereço”, digite os dados que serão impressos nas etiquetas;

10) Clique no botão “Novo Documento”;

No Word 2000, XP e 2003

01) Entre no Microsoft Word ;

02) Selecione o menu “Ferramentas”;

03) No Word XP e 2003, clique na opção “Cartas e correspondências”;

04) Selecione a opção “Envelopes e Etiquetas...”;

05) Selecione a guia “Etiquetas”;

06) Clique no botão “Opções...”;

07) No quadro “Informações sobre a Impressora”, selecione “Laser e jato de tinta”;

08) Na opção “Etiquetas”, selecione PIMACO;

09) Na lista Números de Série, selecione o código da etiqueta desejada e clique em OK;

10) No quadro “Endereço”, digite os dados que serão impressos nas etiquetas;

11) Clique no botão “Novo Documento”;

FOLHAS TAMANHO CARTA - 21,59 X 27,94 cm

Código

Pimaco Margem

Superior Margem

Lateral Distância

Vertical Distância Horizontal Altura da

Etiqueta Largura da

Etiqueta Etiqueta por

Linha Linha

por Página

3080/3180 1,27 0,48 2,54 6,98 2,54 6,67 3 10

3081/3181 1,27 0,40 2,54 10,68 2,54 10,16 2 10

3082/3182 2,12 0,40 3,39 10,68 3,39 10,16 2 7

5580A/5580M/5580V 1,27 0,48 2,54 6,98 2,54 6,67 3 10

6080/6180/ 6280/62580 1,27 0,48 2,54 6,98 2,54 6,67 3 10

6081/6181/6281/62581 1,27 0,40 2,54 10,68 2,54 10,16 2 10

6082/6182/6282/62582 2,12 0,40 3,39 10,68 3,39 10,16 2 7

6083/6183/6283 1,27 0,40 5,08 10,68 5,08 10,16 2 5

6084/6184/6284 1,27 0,40 8,47 10,68 8,47 10,16 2 3

6085/6185/6285 0 0 0 0 27,94 21,59 1 1

6086/6286 0,16 0,16 13,81 0 13,81 21,27 1 2

6087/6187/6287 1,27 1,45 1,27 4,75 1,27 4,44 4 20

6088/6288 0,16 0,16 13,81 10,64 13,81 10,64 2 2

6089 1,27 1,45 1,69 4,75 1,69 4,44 4 15

6092 1,69 1,30 2,89 2,91 1,70 1,70 7 9

6093/6293 1,51 1,45 4,41 5,20 2,74 3,10 4 6

6094 1,67 1,90 6,60 6,75 4,85 4,35 3 4

6095 2,12 1,70 5,93 9,63 5,93 8,57 2 4

8096/8196/8296 1,27 0,32 7,62 6,98 6,98 6,98 3 3

8098 1,27 1,27 4,23 10,16 4,23 8,89 2 6

8099F 2,33 2,72 4,66 8,38 4,66 7,78 2 5

8099L 1,27 3,41 1,69 - 1,69 14,76 1 15

FOLHAS TAMANHO A4 – 21,0 X 29,7 cm

A4048/A4248/A4348 1,25 0,7 1,70 3,30 1,70 3,10 6 16

A4049/A4249/A4349 1,35 0,8 1,50 2,80 1,50 2,60 7 18

A4050/A4250/A4350 0,9 0,47 5,58 10,16 5,58 9,90 2 5

A4051/A4251/A4351 1,07 0,45 2,12 4,07 2,12 3,82 5 13

A4054/A4254/A4354/A4054R 0,88 0,47 2,54 10,16 2,54 9,90 2 11

A4055/A4255/A4355 0,9 0,72 3,10 6,61 3,10 6,35 3 9

A4056/A4256/A4356/A4056R 0,88 0,72 2,54 6,61 2,54 6,35 3 11

A4060/A4260/A4360 1,52 0,72 3,81 6,61 3,81 6,35 3 7

A4261/A4361 0,91 0,72 4,65 6,61 4,65 6,35 3 6

A4062/A4262/A4362 1,29 0,47 3,39 10,16 3,39 9,90 2 8

A4063/A4263/A4363/A4063R 1,52 0,47 3,81 10,16 3,81 9,90 2 7

A4264/A4364 0,47 0,72 7,19 6,61 7,19 6,35 3 4

A4265/A4365 1,30 0,47 6,78 10,16 6,78 9,90 2 4

A4067/A4267/A4367 0,43 0,50 28,85 20,00 28,85 20,00 1 1

A4268/A4368 0,51 0,51 14,34 19,99 14,34 19,99 1 2

01) Entre no Microsoft Word ;

02) Selecione a guia “Correspondências”

03) Selecione a opção “Etiquetas”;

04) Clique no botão “Opções...”;

05) No quadro “Informações sobre a Impressora”, selecione “Impressoras de páginas”;

06) Clique no botão “Nova Etiqueta”;

07)

...

Baixar como (para membros premium)  txt (5.9 Kb)  
Continuar por mais 1 página »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com