Atps de Estrutura e Análise das Demonstrações Financeiras Etapa 1 e 2
Por: isabela123456789 • 31/5/2016 • Trabalho acadêmico • 292 Palavras (2 Páginas) • 460 Visualizações
UNIVERSIDADE ANHANGUERA – UNIDERP
Administração
Estrutura e Análise das Demonstrações Financeiras
Professor: Fábio Alexandre Falquetti
Nome: Elida Oliveira RA:8098917736
Nome: Grace Ferraz RA:371564929
Nome: Isabela Souza RA: 8411167494
Nome: Mayara Dianin RA:8201940514
Nome: Paloma Borges RA:8207975605
Nome: Taís Helena RA:8411143351
Nome: Thaís Arantes RA:8403995119
Universidade Anhanguera – UNIDERP
Ribeirão Preto/SP
Março/2016
SUMÁRIO
PARECER CONTÁBIL DA EMPRESA
RESUMO SOBRE ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL
ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL DOS BALANÇOS DE 2009 E 2010
ANALISE VERTICAL 2009  | ANÁLISE HORIZONTAL 2009  | 
62,61%  | 8,94%  | 
18,25%  | 11,98%  | 
16,52%  | 25,92%  | 
18,59%  | 12,17%  | 
6,97%  | -46,93%  | 
-------  | ---------  | 
2,27%  | 6,32%  | 
37,39%  | 31,91%  | 
---------  | -------  | 
2,33%  | 70,90%  | 
5,33%  | 23,34%  | 
8,47%  | 45,04%  | 
0,27%  | 504,44%  | 
---------  | -------  | 
17,96%  | 13,86%  | 
3,01%  | 45,12%  | 
100%  | 17,53%  | 
ANALISE DE 2009 PASSIVO/ATIVO
ANALISES DOS PASSIVO/ATIVOS DE 2010
ANALISE VERTICAL 2010  | ANALISE HORIZONTAL 2010  | 
58,04%  | 8,94%  | 
17,39%  | 11,98%  | 
17,70%  | 25,92%  | 
17,74%  | 12,17%  | 
3,15%  | -46,93%  | 
-----  | ------  | 
2,06%  | 6,32%  | 
41,96%  | 31,91%  | 
--------  | -----  | 
3,39%  | 70,90%  | 
5,59%  | 23,34%  | 
10,46%  | 45,04%  | 
1,39%  | 504,44%  | 
------  | -----  | 
17,40%  | 13,86%  | 
3,73%  | 45,12%  | 
100%  | 17,53%  | 
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
2009 E 2010
A.V  | A.H  | 
100%  | 21,09%  | 
30,31  | 20,25%  | 
69,69%  | 21,43%  | 
---------  | ------  | 
33,18%  | 13,92%  | 
11,79%  | 34,28%  | 
1,36%  | 26,11%  | 
0,28%  | 2,51%  | 
--------  | ------  | 
0,34%  | 19,44%  | 
22,74%  | 27,50%  | 
1,04%  | -36,27%  | 
2,01%  | 82,01%  | 
------  | ------  | 
21,77%  | 27,91%  | 
7,28%  | 96,66%  | 
14,48%  | 8,79%  | 
-------  | ------  | 
14,48%  | 8,79%  | 
-------  | -----  | 
-------  | ------  | 
0,0003%  | 8,50%  | 
0,0003%  | 8,43%  | 
0,0003%  | 8,79%  | 
14,48%  | -----  | 
--------  | ------  | 
-------  | -81,27%  | 
0,09%  | 12,05%  | 
14,40%  | -------  | 
14,40%  | 12,05%  | 
INDICES DE ANÁLISE 2009
ESTRUTURA DE CAPITAL
...