O BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO
Por: sabrinawitkoski • 20/5/2018 • Trabalho acadêmico • 5.094 Palavras (21 Páginas) • 248 Visualizações
FACULDADE ANHANGUERA CAMPUS CAXIAS DO SUL RIO GRANdE DO SUL
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS[pic 1]
DISCIPLINAS: ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, ANÁLISE DE INVESTIMENTOS, CONTABILIDADE DE CUSTOS, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
SABRINA WITKOSKI - RA 2862103082
ALEXSANDRO DOS SANTOS - RA 4999604492
SIMONE NASCIMENTO ANDRADE ASSUNÇÃO - RA 0853626602
DESAFIO PROFISSIONAL
TUTOR EAD: DANIELA VALENTE
CAXIAS DO SUL RIO GRANDE DO SUL
26 DE MAIO DE 2017
SUMÁRIO
1- INTRODUÇÃO
2- BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO
3- BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO
6- DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
7- PASSO 1 - Política de Relacionamento, Estratégias de Negócio, Riscos e Ameaças, Aspectos Ambientais, Culturais e Econômicos, Composição do PIB.
10- PASSO 2 - Cálculos de Indicadores de Liquidez, Endividamento, Rentabilidade e Termômetro de Insolvência.
13- PASSO 3 - Método de Custeio.
14- PASSO 4 – Técnicas de Análise de Investimentos.
17- CONCLUSÃO
18- REFERÊNCIAS
INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata-se de uma produção voltada ao exercício do conhecimento estudado em aula.
Com o objetivo de conhecer e analisar as demonstrações financeiras da empresa Cia Hering, avaliando a política de relacionamento com os clientes, colaboradores e fornecedores, onde a empresa se empenha em manter um compromisso duradouro e ético diante de um cenário econômico tão competitivo.
As estratégias de negócio, riscos e ameaças, aspectos ambientais, culturais e econômicos, composição do PIB nos proporcionam nos proporcionam verificar que a empresa possui projetos com o foco em abranger um público cada vez maior e seu interesse no bem estar social e cultural com oficinas e projetos paralelos, destinados a capacitar profissionais de comunidades carentes antes esquecidos pela sociedade.
Os cálculos de indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade e termômetro de insolvência indicam com eficácia a situação financeira e econômica da empresa no mercado hoje, e as possibilidades de crescimento.
Averiguamos a análise de custeio mais adequada para a empresa em questão e como as técnicas de investimentos são imprescindíveis nas empresas hoje em dia e como seus benefícios podem mudar o rumo das tomadas de decisões.
LOJAS HERING  | ||
Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2016 - V1  | ||
Balanço Patrimonial Ativo - (Reais Mil) | ||
Conta  | Descrição  | 31/12/2016  | 
1  | Ativo Total  | 53.207  | 
1.01  | Ativo Circulante  | 2.760  | 
1.01.01  | Caixa e Equivalentes de Caixa  | 1.910  | 
1.01.02  | Aplicações Financeiras  | 
  | 
1.01.02.01  | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo  | 
  | 
1.01.02.01.01  | Títulos para Negociação  | 
  | 
1.01.02.01.02  | Títulos Disponíveis para Venda  | 
  | 
1.01.02.02  | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado  | 
  | 
1.01.02.02.01  | Títulos Mantidos até o Vencimento  | 
  | 
1.01.03  | Contas a Receber  | 627  | 
1.01.03.01  | Clientes  | 627  | 
1.01.03.02  | Outras Contas a Receber  | 
  | 
1.01.04  | Estoques  | 165  | 
1.01.05  | Ativos Biológicos  | 
  | 
1.01.06  | Tributos a Recuperar  | 2  | 
1.01.06.01  | Tributos Correntes a Recuperar  | 2  | 
1.01.07  | Despesas Antecipadas  | 10  | 
1.01.08  | Outros Ativos Circulantes  | 46  | 
1.01.08.01  | Ativos Não-Correntes a Venda  | 
  | 
1.01.08.02  | Ativos de Operações Descontinuadas  | 
  | 
1.01.08.03  | Outros  | 46  | 
1.02  | Ativo Não Circulante  | 50.447  | 
1.02.01  | Ativo Realizável a Longo Prazo  | 374  | 
1.02.01.01  | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo  | 
  | 
1.02.01.01.01  | Títulos para Negociação  | 
  | 
1.02.01.01.02  | Títulos Disponíveis para Venda  | 
  | 
1.02.01.02  | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado  | 
  | 
1.02.01.02.01  | Títulos Mantidos até o Vencimento  | 
  | 
1.02.01.03  | Contas a Receber  | 
  | 
1.02.01.03.01  | Clientes  | 
  | 
1.02.01.03.02  | Outras Contas a Receber  | 
  | 
1.02.01.04  | Estoques  | 
  | 
1.02.01.05  | Ativos Biológicos  | 
  | 
1.02.01.06  | Tributos Diferidos  | 361  | 
1.02.01.06.01  | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos  | 
  | 
1.02.01.06.02  | IR/CS a recuperar s/prejuízos fiscais  | 361  | 
1.02.01.07  | Despesas Antecipadas  | 
  | 
1.02.01.08  | Créditos com Partes Relacionadas  | 
  | 
1.02.01.08.01  | Créditos com Coligadas  | 
  | 
1.02.01.08.02  | Créditos com Controladas  | 
  | 
1.02.01.08.03  | Créditos com Controladores  | 
  | 
1.02.01.08.04  | Créditos com Outras Partes Relacionadas  | 
  | 
1.02.01.09  | Outros Ativos Não Circulantes  | 13  | 
1.02.01.09.01  | Ativos Não-Correntes a Venda  | 
  | 
1.02.01.09.02  | Ativos de Operações Descontinuadas  | 
  | 
1.02.02  | Investimentos  | 49.668  | 
1.02.02.01  | Participações Societárias  | 40  | 
1.02.02.01.01  | Participações em Coligadas  | 
  | 
1.02.02.01.02  | Participações em Controladas  | 39  | 
1.02.02.01.03  | Participações em Controladas em Conjunto  | 
  | 
1.02.02.01.04  | Outras Participações Societárias  | 1  | 
1.02.02.02  | Propriedades para Investimento  | 49.628  | 
1.02.03  | Imobilizado  | 373  | 
1.02.03.01  | Imobilizado em Operação  | 373  | 
1.02.03.02  | Imobilizado Arrendado  | 
  | 
1.02.03.03  | Imobilizado em Andamento  | 
  | 
1.02.04  | Intangível  | 32  | 
1.02.04.01  | Intangíveis  | 32  | 
1.02.04.01.01  | Contrato de Concessão  | 
  | 
1.02.05  | Diferido  | 
  | 
Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil) | ||
Conta  | Descrição  | 31/12/2016  | 
2  | Passivo Total  | 53.207  | 
2.01  | Passivo Circulante  | 592  | 
2.01.01  | Obrigações Sociais e Trabalhistas  | 26  | 
2.01.01.01  | Obrigações Sociais  | 12  | 
2.01.01.02  | Obrigações Trabalhistas  | 14  | 
2.01.02  | Fornecedores  | 60  | 
2.01.02.01  | Fornecedores Nacionais  | 60  | 
2.01.02.02  | Fornecedores Estrangeiros  | 
  | 
2.01.03  | Obrigações Fiscais  | 160  | 
2.01.03.01  | Obrigações Fiscais Federais  | 131  | 
2.01.03.01.01  | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar  | 30  | 
2.01.03.01.02  | Pis e Cofins a Recolher  | 43  | 
2.01.03.01.03  | Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher  | 1  | 
2.01.03.01.04  | Outros  | 57  | 
2.01.03.02  | Obrigações Fiscais Estaduais  | 29  | 
2.01.03.03  | Obrigações Fiscais Municipais  | 0  | 
2.01.04  | Empréstimos e Financiamentos  | 
  | 
2.01.04.01.01  | Em Moeda Nacional  | 
  | 
2.01.04.01.02  | Em Moeda Estrangeira  | 
  | 
2.01.04.02  | Debêntures  | 
  | 
2.01.04.03  | Financiamento por Arrendamento Financeiro  | 
  | 
2.01.05  | Outras Obrigações  | 315  | 
2.01.05.01  | Passivos com Partes Relacionadas  | 
  | 
2.01.05.01.01  | Débitos com Coligadas  | 
  | 
2.01.05.01.02  | Débitos com Controladas  | 
  | 
2.01.05.01.03  | Débitos com Controladores  | 
  | 
2.01.05.01.04  | Débitos com Outras Partes Relacionadas  | 
  | 
2.01.05.02  | Outros  | 315  | 
2.01.05.02.01  | Dividendos e JCP a Pagar  | 260  | 
2.01.05.02.02  | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar  | 
  | 
2.01.05.02.03  | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações  | 
  | 
2.01.05.02.04  | Outras Obrigações  | 55  | 
2.01.05.02.05  | Parcelamento de Títulos  | 
  | 
2.01.06  | Provisões  | 31  | 
2.01.06.01  | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis  | 31  | 
2.01.06.01.01  | Provisões Fiscais  | 
  | 
2.01.06.01.02  | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas  | 31  | 
2.01.06.01.03  | Provisões para Benefícios a Empregados  | 
  | 
2.01.06.01.04  | Provisões Cíveis  | 
  | 
2.01.06.02  | Outras Provisões  | 
  | 
2.01.06.02.01  | Provisões para Garantias  | 
  | 
2.01.06.02.02  | Provisões para Reestruturação  | 
  | 
2.01.06.02.03  | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação  | 
  | 
2.01.07  | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados  | 
  | 
2.01.07.01  | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda  | 
  | 
2.01.07.02  | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas  | 
  | 
2.02  | Passivo Não Circulante  | 34.200  | 
2.02.01  | Empréstimos e Financiamentos  | 
  | 
2.02.01.01  | Empréstimos e Financiamentos  | 
  | 
2.02.01.01.01  | Em Moeda Nacional  | 
  | 
2.02.01.01.02  | Em Moeda Estrangeira  | 
  | 
2.02.01.02  | Debêntures  | 
  | 
2.02.01.03  | Financiamento por Arrendamento Financeiro  | 
  | 
2.02.02  | Outras Obrigações  | 18.389  | 
2.02.02.01  | Passivos com Partes Relacionadas  | 
  | 
2.02.02.01.01  | Débitos com Coligadas  | 
  | 
2.02.02.01.02  | Débitos com Controladas  | 
  | 
2.02.02.01.03  | Débitos com Controladores  | 
  | 
2.02.02.01.04  | Débitos com Outras Partes Relacionadas  | 
  | 
2.02.02.02  | Outros  | 18.389  | 
2.02.02.02.01  | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações  | 
  | 
2.02.02.02.02  | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  | 
  | 
2.02.02.02.03  | Obrigações Tributárias Refis  | 18.381  | 
2.02.02.02.04  | Outras Obrigações  | 
  | 
2.02.02.02.05  | Outras Contas a Pagar  | 8  | 
2.02.03  | Tributos Diferidos  | 15.811  | 
2.02.03.01  | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos  | 15.811  | 
2.02.04  | Provisões  | 
  | 
2.02.04.01  | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis  | 
  | 
2.02.04.01.01  | Provisões Fiscais  | 
  | 
2.02.04.01.02  | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas  | 
  | 
2.02.04.01.03  | Provisões para Benefícios a Empregados  | 
  | 
2.02.04.01.04  | Provisões Cíveis  | 
  | 
2.02.04.02  | Outras Provisões  | 
  | 
2.02.04.02.01  | Provisões para Garantias  | 
  | 
2.02.04.02.02  | Provisões para Reestruturação  | 
  | 
2.02.04.02.03  | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação  | 
  | 
2.02.05  | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados  | 
  | 
2.02.05.01  | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda  | 
  | 
2.02.05.02  | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas  | 
  | 
2.02.06  | Lucros e Receitas a Apropriar  | 
  | 
2.02.06.01  | Lucros a Apropriar  | 
  | 
2.02.06.02  | Receitas a Apropriar  | 
  | 
2.02.06.03  | Subvenções de Investimento a Apropriar  | 
  | 
2.03  | Patrimônio Líquido  | 18.415  | 
2.03.01  | Capital Social Realizado  | 17.359  | 
2.03.02  | Reservas de Capital  | 451  | 
2.03.02.01  | Ágio na Emissão de Ações  | 
  | 
2.03.02.02  | Reserva Especial de Ágio na Incorporação  | 
  | 
2.03.02.03  | Alienação de Bônus de Subscrição  | 
  | 
2.03.02.04  | Opções Outorgadas  | 
  | 
2.03.02.05  | Ações em Tesouraria  | 
  | 
2.03.02.06  | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  | 
  | 
2.03.03  | Reservas de Reavaliação  | 
  | 
2.03.04  | Reservas de Lucros  | 547  | 
2.03.04.01  | Reserva Legal  | 55  | 
2.03.04.02  | Reserva Estatutária  | 
  | 
2.03.04.03  | Reserva para Contingências  | 
  | 
2.03.04.04  | Reserva de Lucros a Realizar  | 
  | 
2.03.04.05  | Reserva de Retenção de Lucros  | 492  | 
2.03.04.06  | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos  | 
  | 
2.03.04.07  | Reserva de Incentivos Fiscais  | 
  | 
2.03.04.08  | Dividendo Adicional Proposto  | 
  | 
2.03.04.09  | Ações em Tesouraria  | 
  | 
2.03.05  | Lucros/Prejuízos Acumulados  | 
  | 
2.03.06  | Ajustes de Avaliação Patrimonial  | 58  | 
2.03.07  | Ajustes Acumulados de Conversão  | 
  | 
2.03.08  | Outros Resultados Abrangentes  | 
  | 
Demonstração do Resultado do Exercício - (Reais Mil) | ||
  | 
  | 01/01/2016  | 
Conta  | Descrição  | à  | 
  | 
  | 31/12/2016  | 
3.01  | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços  | 3.197  | 
3.02  | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos  | -1.156  | 
3.03  | Resultado Bruto  | 2.041  | 
3.04  | Despesas/Receitas Operacionais  | -1.122  | 
3.04.01  | Despesas com Vendas  | -312  | 
3.04.02  | Despesas Gerais e Administrativas  | -803  | 
3.04.02.01  | Despesas Gerais/Administrativas  | -641  | 
3.04.02.02  | Depreciações e Amortizações  | -57  | 
3.04.02.03  | Remuneração dos Administradores  | -105  | 
3.04.03  | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos  | 
  | 
3.04.04  | Outras Receitas Operacionais  | 0  | 
3.04.04.01  | Ajuste de Avaliação Patrimonial de Propriedades de Investimento  | 0  | 
3.04.04.02  | Outras Receitas  | 0  | 
3.04.05  | Outras Despesas Operacionais  | -7  | 
3.04.06  | Resultado de Equivalência Patrimonial  | 
  | 
3.05  | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos  | 919  | 
3.06  | Resultado Financeiro  | -366  | 
3.06.01  | Receitas Financeiras  | 249  | 
3.06.02  | Despesas Financeiras  | -615  | 
3.07  | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro  | 553  | 
3.08  | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro  | -60  | 
3.08.01  | Corrente  | -109  | 
3.08.02  | Diferido  | 49  | 
3.09  | Resultado Líquido das Operações Continuadas  | 493  | 
3.10  | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas  | 
  | 
3.10.01  | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas  | 
  | 
3.10.02  | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas  | 
  | 
3.11  | Lucro/Prejuízo do Período  | 493  | 
3.99  | Lucro por Ação - (Reais / Ação)  | 
  | 
3.99.01  | Lucro Básico por Ação  | 
  | 
3.99.01.01  | ON  | 3,76000  | 
3.99.01.02  | PN  | 3,76000  | 
3.99.02  | Lucro Diluído por Ação  | 
  | 
3.99.02.01  | ON  | 3,76000  | 
3.99.02.02  | PN  | 3,76000  | 
...