TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Calculo I

Ensaios: Calculo I. Pesquise 859.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  7/12/2012  •  335 Palavras (2 Páginas)  •  539 Visualizações

Página 1 de 2

Etapa 01

Total Geral do Faturamento (R$) em 1999

Meses Cristal Camaquã Depósito Pref. Cquã Filtro Frete-Filtro Total Mensal

Janeiro 9.836,80 12.319,50 33.346,00 0,00 6.910,00 1.093,40 R$63.505,70

Fevereiro 9.834,94 12.297,30 28.775,00 0,00 6.184,00 969,00 R$58.060,24

Março 10.481,47 14.508,50 41.654,00 2.920,00 12.179,00 490,00 R$82.232,97

Abril 12.502,65 11.088,60 25.030,00 1.840,00 17.413,20 1.605,80 R$69.480,25

Maio 12.284,60 10.486,10 23.291,00 3.840,00 25.628,50 2.705,00 R$78.235,20

Junho 15.088,85 8.971,80 42.774,00 4.150,00 5.184,50 390,00 R$76.559,15

Julho 12.792,31 9.220,70 44.690,00 3.940,00 14.670,00 500,00 R$85.813,01

Agosto 13.750,05 15.732,30 48.056,00 1.240,00 22.291,45 1.895,00 R$102.964,80

Setembro 12.295,15 11.092,00 36.750,00 0,00 15.080,00 990,00 R$76.207,15

Outubro 12.617,10 9.623,80 36.051,00 1.136,00 30.057,00 3.354,20 R$92.839,10

Novembro 15.008,60 6.580,00 32.365,00 640,00 32.251,60 3.243,60 R$90.088,80

Dezembro 15.507,90 8.140,60 36.417,00 720,00 14.854,10 1.854,00 R$77.493,60

Total Anual 152.000,42 130.061,20 429.199,00 20.426,00 202.703,35 19.090,00 R$953.479,97

Dados fornecidos pela Empresa Empel

Dados fornecidos pela Empresa Empel

Total Geral do Faturamento (R$) em 2000

Meses Cristal Camaquã Depósito Pref. Cquã Filtro Frete-Filtro Total Mensal

Janeiro 10.278,34 12.346,20 34.647,00 0,00 7.867,00 2.563,00 R$67.701,54

Fevereiro 11.189,56 13.892,00 29.768,00 2.345,00 7.893,00 1.567,00 R$66.654,56

Março 14.245,30 15.576,80 42.789,00 3.245,00 13.232,00 2.563,00 R$91.651,10

Abril 12.502,65 10.678,30 24.980,00 1.678,00 15.667,00 2.678,00 R$68.183,95

Maio 13.456,67 11.892,60 23.679,00 3.890,00 16.787,00 2.890,00 R$72.595,27

Junho 12.567,67 9.876,00 44.789,00 4.688,00 9.876,00 1.378,00 R$83.174,67

Julho 11.256,78 9.675,00 44.879,00 4.267,00 16.787,00 3.789,00 R$90.653,78

Agosto 12.567,78 15.778,60 50.897,00 1.467,00 35.678,00 5.892,00 R$122.280,38

Setembro 12.567,90 11.398,50 37.658,00 2.347,00 16.783,00 1.236,00 R$81.990,40

Outubro 14.897,80 10.567,50 37.658,00 1.876,00 35.876,00 4.678,00 R$105.553,30

Novembro 15.879,00 7.893,30 33.456,00 908,00 34.567,00 3.879,00 R$96.582,30

Dezembro 15.998,00 9.083,90 37.658,00 678,00 16.789,00 1.798,00 R$82.004,90

Total Anual 157.407,45 138.658,70 442.858,00 27.389,00 227.802,00 34.911,00 R$1.029.026,15

Dados fornecidos pela Empresa Empel

Dados fornecidos pela Empresa Empel

Total Geral do Faturamento (R$) em 2001

Meses Cristal Camaquã Depósito Pref. Cquã Filtro Frete-Filtro Total Mensal

Janeiro 12.346,90 12.567,80 35.672,00 320,00 7.998,00 2.134,00 R$71.038,70

Fevereiro 13.267,70 13.985,90 29.987,00 2.050,00 8.793,00 1.356,00 R$69.439,60

Março 14.567,30 15.987,80 41.273,00 3.567,00 14.256,00 2.783,00 R$92.434,10

Abril 12.987,67 12.356,80 25.678,00 2.380,00 15.678,00 2.897,00 R$71.977,47

Maio 13.876,78 12.347,60 24.894,00 3.278,00 14.873,00 3.872,00 R$73.141,38

Junho 12.789,00 10.478,98 43.678,00 4.673,00 10.121,00 1.109,00 R$82.848,98

Julho 12.465,30 10.267,95 45.673,00 4.893,00 15.672,00 2.673,00 R$91.644,25

Agosto 12.987,30 14.567,60 49.356,00 1.987,00 16.728,00 2.897,00 R$98.522,90

Setembro 13.426,60 11.987,95 38.273,00 2.987,00 34.768,00 5.873,00 R$107.315,55

Outubro 14.376,60 11.232,70 37.897,00 2.234,00 32.653,00 4.362,00 R$102.755,30

Novembro 15.894,55 8.897,50 34.878,00 1.278,00 36.784,00 3.221,00 R$100.953,05

Dezembro 16.789,80 10.879,50 37.982,00 675,00 17.836,00 2.132,00 R$86.294,30

Total Anual 165.775,50 145.558,08 445.241,00 30.322,00 226.160,00 35.309,00 R$1.048.365,58

Dados fornecidos pela Empresa Empel

Dados fornecidos pela Empresa Empel

Total Geral do Faturamento (R$) em 2002

Meses Cristal Camaquã Depósito Pref. Cquã Filtro Frete-Filtro Total Mensal

Janeiro 12.345,00 12.967,90 36.782,00 182,00 9.872,00 3.112,00 R$75.260,90

Fevereiro 13.267,45 13.678,50 30.283,00 3.002,00 9.245,00 1.563,00 R$71.038,95

Março 14.783,50 16.782,30 41.278,00 3.457,00 12.672,00 2.178,00 R$91.150,80

Abril 13.443,60 12.345,50 26.781,00 3.252,00 14.254,00 2.489,00 R$72.565,10

Maio 13.456,65 13.278,00 25.673,00 3.145,00 15.627,00 3.983,00 R$75.162,65

...

Baixar como (para membros premium)  txt (7.8 Kb)  
Continuar por mais 1 página »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com