Determinação simultânea de paracetamol e cafeína por espetrofotometria no UV
Por: anarts • 1/12/2016 • Trabalho acadêmico • 537 Palavras (3 Páginas) • 647 Visualizações
Determinação simultânea de paracetamol e cafeína por espetrofotometria no UV[pic 2]
- Dados experimentais
 
- Massa de 1 comprimido de amostra: 0.6840g
 
- Massa de amostra transferida para o balão de 100mL: 0.1004g
 - Tabela de Absorvência:
 
Cálculo da concentração :
Balão 1 –
[pic 3]
200 mg/L (concentração a solução padrão)[pic 4]
0.025 L (volume do balão)[pic 5]
[pic 6]
[pic 7]
O cálculo das restantes concentrações foi feito pelo mesmo método.
Balão nº  | Conc.(mg/L)  | Absorvência(243nm)  | Absorvência(275nm)  | 
1(paracetamol)  | 8  | 0.496  | 0.119  | 
2(paracetamol)  | 16  | 1.122  | 0.240  | 
3(paracetamol)  | 24  | 1.614  | 0.353  | 
4(paracetamol)  | 32  | 2.020  | 0.470  | 
5(cafeína)  | 8  | 0.147  | 0.416  | 
6(cafeína)  | 16  | 0.275  | 0.823  | 
7(cafeína)  | 24  | 0.337  | 1.115  | 
8(cafeína)  | 32  | 0.530  | 1.591  | 
Amostra  | ?????  | 1.284  | 0.392  | 
- Resultados/questões
 
Representação gráfica das retas de calibração aos comprimentos de onda de 243 e 275 nm :
PARACETAMOL
[pic 8]
CAFEÍNA
[pic 9]
[pic 10]
- Teor de paracetamol na amostra?
 
Paracetamol a 243nm – Equação reta 1 : y = 0.063x (±0.004) + 0.047 (±0.096)
Paracetamol a 275nm – Equação reta 2 : y = 0.014x (±0.0001) + 0.004 (±0.003)
Cafeína a 243nm – Equação reta 3 : y = 0.016x (±0.000015) + 0.0195 (±0.0003)
Cafeína a 275nm – Equação reta 4 : y = 0.047x (±0.003) + 0.032 (±0.06)
𝑚1[𝑃a𝑟𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑚𝑜𝑙]+𝑚3[𝐶𝑎𝑓𝑒í𝑛𝑎]=𝐴𝑏𝑠𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑎 243𝑛𝑚
𝑚2[𝑃𝑎𝑟𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑚𝑜𝑙]+𝑚4[𝐶𝑎𝑓𝑒í𝑛𝑎]=𝐴𝑏𝑠𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 275𝑛𝑚
0.063[𝑃]+0.016[𝐶]=1.284
0.014[𝑃]+0.047[𝐶]=0.392
[𝑃]=20.92 𝑚𝑔/𝐿
[𝐶]=2.11𝑚𝑔/𝐿
[pic 11]
[pic 12]
[pic 13]
[pic 14]
- Teor de cafeína na amostra?
 
[pic 15]
[pic 16]
[pic 17]
[pic 18]
Retas de regressão a múltiplos comprimentos de onda:
ƛ(nm)  | Absorvência Balão 3  | Absorvência Balão 7  | Absorvência Balão “A”  | Aparacetamol/Acafeína  | Aamostra/Acafeína  | 
230  | 1.143  | 0.584  | 0.950  | 1,957191781  | 1,626712329  | 
240  | 1.619  | 0.400  | 1.258  | 4,0475  | 3,145  | 
250  | 1.503  | 0.416  | 1.165  | 3,677884615  | 2,800480769  | 
260  | 0.947  | 0.790  | 0.792  | 1,198734177  | 1,002531646  | 
270  | 0.451  | 1.137  | 0.472  | 0,396657872  | 0,415127529  | 
280  | 0.304  | 0.933  | 0.339  | 0,325830654  | 0,363344051  | 
290  | 0.171  | 0.327  | 0.171  | 0,52293578  | 0,52293578  | 
[pic 19]
...