TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

FINANÇAS EMPRESARIAIS 4º SEMESTRE

Trabalho Escolar: FINANÇAS EMPRESARIAIS 4º SEMESTRE. Pesquise 860.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  13/5/2014  •  947 Palavras (4 Páginas)  •  262 Visualizações

Página 1 de 4

DRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Preço de Venda R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00

Quantidade 35000 35000 35000 36400 36400 36400 42600 42600 42600 42600 42600 42600

Receita Bruta 175000 175000 175000 182000 182000 182000 213000 213000 213000 213000 213000 213000

ICMS 31500 31500 31500 32760 32760 32760 38340 38340 38340 38340 38340 38340

PIS 2887,5 2887,5 2887,5 3003 3003 3003 3514,5 3514,5 3514,5 3514,5 3514,5 3514,5

COFINS 13300 13300 13300 13832 13832 13832 16188 16188 16188 16188 16188 16188

Comissão 3500 3500 3500 3640 3640 3640 4260 4260 4260 4260 4260 4260

Receita Líquida 123812,5 123812,5 123812,5 128765 128765 128765 150697,5 150697,5 150697,5 150697,5 150697,5 150697,5

CPV 73500 73500 73500 76440 76440 76440 89460 89460 89460 89460 89460 89460

Lucro Bruto 50312,5 50312,5 50312,5 52325 52325 52325 61237,5 61237,5 61237,5 61237,5 61237,5 61237,5

água - luz - telefone 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

prolabore 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

salário + encargos 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350

transporte 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

marketing 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

depreciação 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Lucro Operacional 39462,5 39462,5 39462,5 41475 41475 41475 50387,5 50387,5 50387,5 50387,5 50387,5 50387,5

IR 5919,375 5919,375 5919,375 6221,25 6221,25 6221,25 7558,125 7558,125 7558,125 7558,125 7558,125 7558,125

CS 3551,625 3551,625 3551,625 3732,75 3732,75 3732,75 4534,875 4534,875 4534,875 4534,875 4534,875 4534,875

Lucro Líquido 29991,5 29991,5 29991,5 31521 31521 31521 38294,5 38294,5 38294,5 38294,5 38294,5 38294,5

Contas a Receber Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 175000 58333,33 58333,33 58333,33

2 175000 58333,33 58333,33 58333,33

3 175000 58333,33 58333,33 58333,33

4 182000 60666,66 60666,66 60666,66

5 182000 60666,66 60666,66 60666,66

6 182000 60666,66 60666,66 60666,66

7 213000 71000,00 71000,00 71000,00

8 213000 71000,00 71000,00 71000,00

9 213000 71000,00 71000,00 71000,00

10 213000 71000,00 71000,00

11 213000 71000,00

12 213000

Total 58333,33 116666,66 174999,99 177333,32 179666,65 181999,98 192333,32 202666,66 213000,00 213000,00 213000,00

Fornecedores Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 73500 36750 36750

2 73500 36750 36750

3 73500 36750 36750

4 76440 38220 38220

5 76440 38220 38220

6 76440 38220 38220

7 89460 44730 44730

8 89460 44730 44730

9 89460 44730 44730

10 89460 44730 44730

11 89460 44730

12 89460

Total 36750 73500 73500 74970 76440 76440 82950 89460 89460 89460 89460

FLUXO DE CAIXA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Saldo Inicial 0,00 269483,33 241741,49 272332,98 303787,80 333575,45 365696,43 401640,75 430201,91 469096,41 507990,91 546885,41

Entradas com vendas 58333,33 116666,66 174999,99 177333,32 179666,65 181999,98 192333,32 202666,66 213000,00 213000,00 213000,00 213000,00

Capital Integralizado 250000,00

Saldo em Caixa 308333,33 386149,99 416741,48 449666,30 483454,45 515575,43 558029,75 604307,41 643201,91 682096,41 720990,91 759885,41

Fornecedores - CMV 36750,00 73500,00 73500,00 74970,00 76440,00 76440,00 82950,00 89460,00 89460,00 89460,00 89460,00 89460,00

água - luz - telefone 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00

prolabore 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00

salário + encargos 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00 4350,00

transporte 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

marketing 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00

IR 5919,375 5919,375 5919,375 6221,25 6221,25 6221,25 7558,125 7558,125 7558,125 7558,125 7558,125

CS 3551,625 3551,625 3551,625 3732,75 3732,75 3732,75 4534,875 4534,875 4534,875 4534,875 4534,875

Comissão 3500 3500 3500 3640 3640 3640 4260 4260 4260 4260 4260

...

Baixar como (para membros premium)  txt (11.7 Kb)  
Continuar por mais 3 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com