ESTRUTURA FINANCEIRA
Por: Gilozinho • 4/5/2015 • Trabalho acadêmico • 4.716 Palavras (19 Páginas) • 223 Visualizações
[pic 1][pic 2]
FACULDADE ANHANGUERA
GRADUAÇÃO EM CIENCIAS CONTÁBEIS - 4º SEMESTRE
PROFESSOR - ORIENTADOR: EMÍLIO VINCENTI
ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVSIONADAS
CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA
ANGELO SANTOS SILVA RA: 6814003565
BRUNA PEDRAL SÁ RA: 1299516144
HENRIQUE APOLONIO CARVALHO RA: 6814000020
LUANA DE BARROS PEDRAL RA: 6828458028
LUCAS MENDES DANIEL RA: 6814000043
MARIMÍLIA TOZATI RA: 6662401487
Valinhos
2014
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO..........................................................................................................................2
1. O PLANO DE CONTAS........................................................................................................3
1.1. Plano de Contas Sintético....................................................................................................3
2. METODOLOGIA DO PLANO APLICADO.......................................................................................6
2.1.Considerações iniciais para o Plano de Contas...................................................................................6
3. CONCEITOS DA CONTABILIDADE..................................................................................7
4. QUESTIONÁRIO.................................................................................................................11
5. OS LIVROS CONTÁBEIS E O SPED.................................................................................13
6. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS...........18
7.BALANÇO PATRIMONIAL................................................................................................19
CONCLUSÃO..........................................................................................................................21
BIBLIOGRAFIA......................................................................................................................22
[pic 3]
INTRODUÇÃO
A Atividade Prática Supervisionada de Contabilidade Intermediária tem a finalidade de demonstrar os registros e suas organizações, por meio de normas contábeis internacionais, nestes registros podemos encontrar vários demonstrativos, dentre ele, balanços, resultados de exercício e muito outros.
Observa-se nessa Atividade Prática Supervisionada a evolução na forma de se registrar movimentos financeiros de uma entidade, sua passagem de manual para eletrônico facilitando a comunicação entre empresas e os fiscos, e estes são ajudados no controle dos dados.
1. O PLANO DE CONTAS
1. Plano de Contas Sintético
1.0.0.000.00000  | ATIVO  | |
1.1.0.000.00000  | CIRCULANTE  | |
1.1.1.000.00000  | DISPONÍVEL  | |
1.1.1.000.00001  | BANCO  | 111001  | 
1.1.1.000.00003  | CAIXA PEQUENO  | 111003  | 
1.1.1.001.00000  | OUTROS CRÉDITOS  | |
1.1.1.001.00001  | ADIANTAMENTO DE SOCIOS  | 111101  | 
1.1.1.001.00002  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS  | 111102  | 
1.1.1.001.00003  | DUPL. A RECEBER  | 111103  | 
1.1.1.001.00007  | ADTOS A TERCEIROS  | 111107  | 
1.1.1.002.00000  | IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR  | |
1.1.1.002.00002  | PIS A COMPENSAR  | 111202  | 
1.1.1.002.00003  | COFINS A COMPENSAR  | 111203  | 
1.1.1.002.00004  | CSLL A COMPENSAR  | 111204  | 
1.1.1.002.00005  | IRPJ A COMPENSAR  | 111205  | 
1.1.1.002.00006  | IRRF A COMPENSAR  | 111206  | 
1.1.1.002.00007  | IR FOLHA - RECOLHIDO A MAIOR  | 111207  | 
1.1.1.002.00008  | IPI A COMPENSAR  | 111208  | 
1.1.1.003.00000  | ESTOQUE  | |
1.1.2.000.00000  | NÃO CIRCULANTE  | |
1.1.2.001.00000  | DEPOSITOS JUDICIAIS  | |
2.0.0.000.00000  | PASSIVO  | |
2.1.0.000.00000  | CIRCULANTE  | |
2.1.1.001.00000  | FORNECEDORES  | |
2.1.1.002.00000  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  | |
2.1.1.003.00000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  | |
2.1.1.004.00000  | EMPRESTIMO  | |
2.1.1.005.00000  | OBRIGAÇÕES DIVERSAS  | |
2.1.1.005.00001  | OUTRAS CONTAS A PAGAR  | 211501  | 
2.1.1.005.00002  | ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAL  | 211502  | 
2.1.2.000.00000  | PROVISÕES  | |
2.1.2.001.00000  | TRABALHISTAS  | |
2.2.0.000.00000  | NÃO CIRCULANTE  | |
2.2.1.000.00000  | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  | |
2.2.1.001.00000  | PARCELAMENTO  | |
2.4.0.000.00000  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | |
2.4.1.000.00000  | CAPITAL SOCIAL  | |
2.4.1.001.00000  | CAPITAL SOCIAL  | |
2.4.1.001.00001  | CAPITAL SUBSCRITO  | 241101  | 
2.4.1.001.00003  | CAPITAL A INTEGRALIZAR  | 241103  | 
2.4.1.001.00004  | CAPITAL INTEGRALIZADO  | 241104  | 
2.4.1.001.00005  | ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL  | 241105  | 
2.4.2.000.00000  | RESERVAS  | |
2.4.2.003.00000  | DE LUCROS  | |
2.4.2.003.00001  | LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS  | 242301  | 
2.4.2.003.00003  | RESULTADO DO EXERCICIO  | 242033  | 
3.0.0.000.00000  | DESPESAS  | |
3.1.0.000.00000  | OPERACIONAIS  | |
3.1.1.000.00000  | GERAIS  | |
3.1.1.001.00000  | PRODUÇÃO  | |
3.1.1.002.00000  | ADMINISTRATIVAS  | |
3.1.1.003.00000  | VENDAS  | |
3.1.1.006.00000  | PLANEJAMENTO  | |
3.1.1.007.00000  | FINANCEIRAS  | |
3.1.1.008.00000  | TRIBUTÁRIAS  | |
3.2.0.000.00000  | NÃO OPERACIONAL  | |
3.2.1.000.00000  | MULTAS  | |
3.2.1.001.00000  | TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS  | |
3.2.1.002.00000  | TRIBUTÁRIAS FEDERAIS  | |
3.2.1.003.00000  | TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS  | |
3.2.1.004.00000  | DEDUTIVEL  | |
3.2.1.004.00001  | MULTA DEDUTIVEL  | 321401  | 
3.2.3.001.00001  | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA  | 323101  | 
3.2.3.001.00002  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO  | 323102  | 
4.0.0.000.00000  | RECEITAS  | |
4.1.0.000.00000  | OPERACIONAIS  | |
4.1.1.000.00000  | RECEITAS  | |
4.1.1.001.00000  | VENDAS  | |
4.1.1.002.00000  | SERVIÇOS  | |
4.1.1.003.00001  | ICMS  | 411301  | 
4.1.1.003.00002  | IPI  | 411302  | 
4.1.1.003.00003  | PIS  | 411303  | 
4.1.1.003.00004  | COFINS  | 411304  | 
4.1.1.003.00005  | ISS  | 411305  | 
4.1.1.003.00006  | DESCONTOS OBTIDOS  | 411306  | 
4.2.0.000.00000  | NÃO OPERACIONAL  | |
4.2.1.000.00000  | RECEITAS  | |
4.2.1.001.00000  | VENDAS  | |
4.2.1.002.00000  | FINANCEIRA  | |
5.0.0.000.00000  | CUSTOS  | |
5.1.0.000.00000  | PRODUÇÃO  | |
5.1.1.000.00000  | PRODUÇÃO GERAL  | |
6.1.1.001.00000  | RECEITAS BRUTAS  | |
6.1.1.002.00000  | DEDUÇÕES  | |
6.1.1.003.00000  | CUSTOS  | |
6.1.1.004.00000  | DESPESAS COM VENDAS  | |
6.1.1.005.00000  | DESPESAS FINANCEIRAS  | |
6.1.1.006.00000  | RECEITAS FINANCEIRAS  | |
6.1.1.007.00000  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | |
6.1.1.008.00000  | DESPESAS GERAIS  | |
6.1.1.009.00000  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  | |
6.1.1.010.00000  | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS  | |
6.1.1.011.00000  | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS  | |
6.1.1.012.00000  | CORREÇÃO MONETÁRIA  | |
6.1.1.013.00000  | IMPOSTO DE RENDA  | |
6.1.1.014.00000  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  | |
6.1.1.015.00000  | TRANSITORIA - SALDO INICIAL  | 
...