Desafio Profissional Logística Empresarial Planejamento Programação Controle da Producao
Por: SergioStocco • 24/11/2015 • Trabalho acadêmico • 3.178 Palavras (13 Páginas) • 606 Visualizações
[pic 1]
UNIVERSIDADE ANHANGUERA UNIDERP – PÓLO DE ITATIBA / SP
CURSO DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA
DISCIPLINA: LOGÍSTICA EMPRESARIAL/PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE PRODUÇÃO
Nome  | RA  | 
Luis Fernando de Simoni  | 9675473590  | 
Luis Gustavo Marin  | 8380805695  | 
Sergio Augusto Stocco Pereira  | 8363806087  | 
Itatiba Abril/2015
[pic 2]
UNIVERSIDADE ANHANGUERA UNIDERP – PÓLO DE ITATIBA / SP
CURSO DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA
DISCIPLINA: LOGÍSTICA EMPRESARIAL/PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE PRODUÇÃO
A atividade prática supervisionada (ATPS) apresentada, como requisito parcial na obtenção de média da disciplina de Logística Empresarial, sob orientação do Professor Me. Ademir Cavalheiro Leite e da disciplina Planejamento, Programação e Controle da Produção sob orientação do Professor Luiz Manuel Palmeira e Tutor Presencial André Luís Frare.
Prof. Me. Ademir Cavalheiro Leite e Prof. Me. Luiz Manuel Palmeira
Profs. à Distância
Itatiba/SP Abril/2015
RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de apresentar o conceito da logística empresarial. A logística está no controle das atividades dos processos da empresa. É essencial obter amplo conhecimento sobre o mercado, clientes, fornecedores e concorrentes, para o desempenho da empresa. As empresas podem utilizar o plano estratégico no processo logístico, como definição de marketing, público alvo, pesquisa de mercado, perfil do consumidor (necessidades e desejos dos clientes). A logística vem agregar valores para suprir as necessidades dos clientes.
Palavras chave: Logística, Eficiência, Qualidade, Desempenho, Produtividade.
SUMÁRIO
Introdução---------------------------------------------------------------------------------------  | 6  | |
1  | Organização GRAFICA SM. -------------------------------------------------------------------------  | 7  | 
2  | Desenho da Rede Logística-------------------------------------------------------------------  | 7  | 
3  | A empresa GRAFICA SM. Trabalha com equipamentos de alta tecnologia. ------------------  | 8  | 
3.1  | Rótulos e Etiquetas----------------------------------------------------------------------------  | 8  | 
3.2  | Formulários Planos----------------------------------------------------------------------------  | 8  | 
3.3  | Formulários contínuos personalizados------------------------------------------------------  | 8  | 
3.4  | Impressos de segurança-----------------------------------------------------------------------  | 9  | 
3.5  | Bobinas------------------------------------------------------------------------------------------  | 9  | 
4  | Como desenhar a rede logística do processo ao supply chain----------------------------  | 9  | 
5  | A logística como ferramenta para a melhoria do desempenho em pequenas empresas-----------------------------------------------------------------------------------------  | 12  | 
5.1  | Papel da logística-------------------------------------------------------------------------------  | 12  | 
5.2  | Medida pratica----------------------------------------------------------------------------------  | 12  | 
6  | Gargalos-----------------------------------------------------------------------------------------  | 13  | 
6.1  | Quais foram os “gargalos” percebidos? -----------------------------------------------------  | 13  | 
6.2  | Que fatores os levaram a perceber os “gargalos”? -----------------------------------------  | 14  | 
6.3  | No que esses “gargalos” afetam as atividades da empresa estudada? -------------------  | 14  | 
6.4  | Como resolver esses gargalos? ---------------------------------------------------------------  | 14  | 
7  | Cadeia de suprimentos-------------------------------------------------------------------------  | 14  | 
CONLUSÃO----------------------------------------------------------------------------------  | 16  | |
Referências bibliográficas--------------------------------------------------------------------  | 17  | 
...