TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Explique Como O Desenho De Cargoidores E Os Ativadoress Pode Afetar Os Inib

Trabalho Universitário: Explique Como O Desenho De Cargoidores E Os Ativadoress Pode Afetar Os Inib. Pesquise 860.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  8/10/2013  •  3.026 Palavras (13 Páginas)  •  377 Visualizações

Página 1 de 13

ATPS - Contabilidade de Custos

Gestão de Custos

Produto Hot-dog:

Pão de hot-dog (1 unid.) R$ 0,80

Salsicha de carne bovina (1 unid.) R$ 0,80

Molho de tomate (40g) R$ 0,50

Saco plástico (1 unid.) R$ 0,40

Caixinha de papelão (1 unid.) R$ 0,50

Total R$ 3,00

Produto Hot-chicken:

Pão francês (1 unid.) R$ 1,00

Salsicha de carne de frango (1 unid.) R$ 0,80

Molho rose (50g) R$ 0,70

Saco plástico (1 unid.) R$ 0,40

Caixinha de papelão ( 1 unid.) R$ 0,50

Total R$ 3,40

PÃO DE HOT DOG

Fornecedor | Quantidade | Preço R$ |

Wick Bold | 4 | 2,22 |

Pullman | 4 | 1,91 |

Panco | 4 | 2,46 |

SALSICHA DE CARNE BOVINA

Fornecedor | Quantidade | Preço R$ |

Perdigão | 1 kg | 4,07 |

Sadia | 1 kg | 5,65 |

Seara | 1 kg | 2,85 |

MOLHO DE TOMATE

Fornecedor | Quantidade | Preço R$ |

Cargill | 340 gr | 0,95 |

Fugini | 340 gr | 0,87 |

Predilecta | 340 gr | 0,72 |

SACO PLASTICO

Fornecedor | Quantidade | Preço R$ |

Pratsy | 100 | 3,58 |

Wyda | 100 | 2,73 |

Regina | 100 | 1,84 |

Produto: | Pão de hot-dog |

| ENTRADA |SAIDA |SALDO

DIA HIS Q V.U T Q V.U T Q T C.M

1 C 1000 2,00 500 1000 500 0,50

14 C 1200 1,54 780 2200 1280 0,58

21 C 300 1,43 210 2500 1490 0,60

31 R 2350 0,60 1400,60 150 89,40 0,60

TOTAL 2500 1490 2350 1400,60

Produto: | Salsicha de carne bovina |

| ENTRADA |SAIDA |SALDO

DIA HIS Q V.U T Q V.U T Q T C.M

5 C 1500 3,33 450 1500 450 0,30

20 C 500 2,78 180 2000 630 0,32

23 C 450 2,50 180 2450 810 0,33

31 R 2360 0,33 780,24 90 29,76 0,33

TOTAL 2450 810 2360 780,24

Produto: | Salsicha de carne de frango |

| ENTRADA |SAIDA |SALDO

DIA HIS Q V.U T Q V.U T Q T C.M

6 C 800 2,86 280 800 280 0,35

24 C 190 2,50 76 990 356 0,36

31 R 850 0,36 305,66 140 50,34 0,36

TOTAL 990 356 850 305,66

Produto: | Pão francês |

| ENTRADA |SAIDA |SALDO

DIA HIS Q V.U T Q V.U T Q T C.M

7 C 500 2,22 225 500 225 0,45

17 C 500 1,82 275 1000 500 0,50

31 R 850 0,50 425 150 75 0,50

TOTAL 1000 500 850 425

Produto: | Molho de tomate vermelho |

| ENTRADA |SAIDA |SALDO

DIA HIS Q V.U T Q V.U T Q T C.M

10 C 50 0,71 170 50 170 3,40

18 C 30 0,27 110 80 280 3,50

25 C 20 0,27 75 100 355 3,55

31 R 90 3,55 319,50 10 35,50 3,55

TOTAL 100 355 90 319,50

Produto: | Molho rosê |

| ENTRADA |SAIDA |SALDO

DIA HIS Q V.U T Q V.U T Q T C.M

12 C 30 0,25 120 30 120 4,00

16 C 15 0,23 65 45 185 4,11

30 C 5 0,21 24 50 209 4,18

31 R 43 4,18 179,14 7 29,26 4,18

TOTAL 50 209 43 179,14

...

Baixar como (para membros premium)  txt (9.1 Kb)  
Continuar por mais 12 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com