TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Contabeis

Por:   •  25/9/2015  •  Trabalho acadêmico  •  1.696 Palavras (7 Páginas)  •  187 Visualizações

Página 1 de 7

24/10/2015 R$ 1.431,85 R$ 43,10 R$ 25,00 R$ 1.499,95 R$ 163.289,14

24/11/2015 R$ 1.429,13 R$ 43,05 R$ 25,00 R$ 1.497,18 R$ 162.834,30

24/12/2015 R$ 1.426,42 R$ 42,99 R$ 25,00 R$ 1.494,41 R$ 162.379,46

24/01/2016 R$ 1.423,70 R$ 42,94 R$ 25,00 R$ 1.491,64 R$ 161.924,62

24/02/2016 R$ 1.420,99 R$ 42,89

R$ 25,00 R$ 1.488,88 R$ 161.469,78

24/03/2016 R$ 1.418,28 R$ 42,84 R$ 25,00 R$ 1.486,12 R$ 161.014,94

24/04/2016 R$ 1.415,56 R$ 42,78 R$ 25,00 R$ 1.483,34 R$ 160.560,10

24/05/2016 R$ 1.412,85 R$ 42,73 R$ 25,00 R$ 1.480,58 R$ 160.105,26

24/06/2016 R$ 1.410,13 R$ 42,68 R$ 25,00 R$ 1.477,81 R$ 159.650,42

24/07/2016 R$ 1.407,42 R$ 42,63 R$ 25,00 R$ 1.475,05 R$ 159.195,58

24/08/2016 R$ 1.404,71 R$ 42,58 R$ 25,00 R$ 1.472,29 R$ 158.740,74

24/09/2016 R$ 1.401,99 R$ 42,52 R$ 25,00 R$ 1.469,51 R$ 158.285,90

24/10/2016 R$ 1.399,28 R$ 42,47 R$ 25,00 R$ 1.466,75 R$ 157.831,06

24/11/2016 R$ 1.396,57 R$ 42,42 R$ 25,00 R$ 1.463,99 R$ 157.376,22

24/12/2016 R$ 1.393,85 R$ 42,37 R$ 25,00 R$ 1.461,22 R$ 156.921,38

24/01/2017 R$ 1.391,14 R$ 42,31 R$ 25,00 R$ 1.458,45 R$ 156.466,54

24/02/2017 R$ 1.388,42 R$ 42,26 R$ 25,00 R$ 1.455,68 R$ 156.011,70

24/03/2017 R$ 1.385,71 R$ 42,21 R$ 25,00 R$ 1.452,92 R$ 155.556,86

24/04/2017 R$ 1.383,00 R$ 42,16 R$ 25,00 R$ 1.450,16 R$ 155.102,02

24/05/2017 R$ 1.380,28 R$ 42,10 R$ 25,00 R$ 1.447,38 R$ 154.647,18

24/06/2017 R$ 1.377,57 R$ 42,05 R$ 25,00 R$ 1.444,62 R$ 154.192,34

24/07/2017 R$ 1.374,85 R$ 42,00 R$ 25,00 R$ 1.441,85 R$ 153.737,50

24/08/2017 R$ 1.372,14 R$ 41,95 R$ 25,00 R$ 1.439,09 R$ 153.282,66

24/09/2017 R$ 1.369,43 R$ 41,90 R$ 25,00 R$ 1.436,33 R$ 152.827,82

24/10/2017 R$ 1.366,71 R$ 41,84 R$ 25,00 R$ 1.433,55 R$ 152.372,98

24/11/2017 R$ 1.364,00 R$ 42,40 R$ 25,00 R$ 1.431,40 R$ 151.918,14

24/12/2017 R$ 1.361,28 R$ 42,34 R$ 25,00 R$ 1.428,62 R$ 151.463,30

24/01/2018 R$ 1.358,57 R$ 42,29 R$ 25,00 R$ 1.425,86 R$ 151.008,46

24/02/2018 R$ 1.355,86 R$ 42,24 R$ 25,00 R$ 1.423,10 R$ 150.553,62

24/03/2018 R$ 1.353,14 R$ 42,18 R$ 25,00 R$ 1.420,32 R$ 150.098,78

24/04/2018 R$ 1.350,43 R$ 42,13 R$ 25,00 R$ 1.417,56 R$ 149.643,94

24/05/2018 R$ 1.347,72 R$ 42,07 R$ 25,00 R$ 1.414,79 R$ 149.189,10

24/06/2018 R$ 1.345,00 R$ 42,02 R$ 25,00 R$ 1.412,02 R$ 148.734,26

24/07/2018 R$ 1.342,29 R$ 41,97 R$ 25,00 R$ 1.409,26 R$ 148.279,42

24/08/2018 R$ 1.339,57 R$ 41,91 R$ 25,00 R$ 1.406,48 R$ 147.824,58

24/09/2018 R$ 1.336,86 R$ 41,86 R$ 25,00 R$ 1.403,72 R$ 147.369,74

24/10/2018 R$ 1.334,15 R$ 41,80 R$ 25,00 R$ 1.400,95 R$ 146.914,90

24/11/2018 R$ 1.331,43 R$ 41,75 R$ 25,00 R$ 1.398,18 R$ 146.460,06

24/12/2018 R$ 1.328,72 R$ 41,69 R$ 25,00 R$ 1.395,41 R$ 146.005,22

24/01/2019 R$ 1.326,00 R$ 41,64 R$ 25,00 R$ 1.392,64 R$ 145.550,38

24/02/2019 R$ 1.323,29 R$ 41,59 R$ 25,00 R$ 1.389,88 R$ 145.095,54

24/03/2019 R$ 1.320,58 R$ 41,53 R$ 25,00 R$ 1.387,11 R$ 144.640,70

24/04/2019 R$ 1.317,86 R$ 41,48 R$ 25,00 R$ 1.384,34 R$ 144.185,86

24/05/2019 R$ 1.315,15 R$ 41,42 R$ 25,00 R$ 1.381,57 R$ 143.731,02

24/06/2019 R$ 1.312,44 R$ 41,37 R$ 25,00 R$ 1.378,81 R$ 143.276,18

24/07/2019 R$ 1.309,72 R$ 41,32 R$ 25,00 R$ 1.376,04 R$ 142.821,34

24/08/2019 R$ 1.307,01 R$ 41,26 R$ 25,00 R$ 1.373,27 R$ 142.366,50

24/09/2019 R$ 1.304,29 R$ 41,21 R$ 25,00 R$ 1.370,50 R$ 141.911,66

24/10/2019 R$ 1.301,58 R$ 41,15 R$ 25,00 R$ 1.367,73 R$ 141.456,82

24/11/2019 R$ 1.298,87 R$ 41,10 R$ 25,00 R$ 1.364,97 R$ 141.001,98

24/12/2019 R$ 1.296,15 R$ 41,05 R$ 25,00 R$ 1.362,20 R$ 140.547,14

24/01/2020 R$ 1.293,44 R$ 40,99 R$ 25,00 R$ 1.359,43 R$ 140.092,30

24/02/2020 R$ 1.290,72 R$ 40,94 R$ 25,00 R$ 1.356,66 R$ 139.637,46

24/03/2020 R$ 1.288,01 R$ 40,88 R$ 25,00 R$ 1.353,89 R$ 139.182,62

24/04/2020 R$ 1.285,30 R$ 40,83 R$ 25,00 R$ 1.351,13 R$ 138.727,78

24/05/2020 R$ 1.282,58 R$ 40,77 R$ 25,00 R$ 1.348,35 R$ 138.272,94

24/06/2020 R$ 1.279,87 R$ 40,72 R$ 25,00 R$ 1.345,59 R$ 137.818,10

24/07/2020 R$ 1.277,15 R$ 40,67 R$ 25,00 R$ 1.342,82 R$ 137.363,26

24/08/2020 R$ 1.274,44 R$ 40,61 R$ 25,00 R$ 1.340,05 R$ 136.908,42

24/09/2020 R$ 1.271,73 R$ 40,56 R$ 25,00 R$ 1.337,29 R$ 136.453,58

24/10/2020 R$ 1.269,01 R$ 40,50 R$ 25,00 R$ 1.334,51 R$ 135.998,74

24/11/2020 R$ 1.266,30 R$ 40,45 R$ 25,00 R$ 1.331,75 R$ 135.543,90

24/12/2020 R$ 1.263,59 R$ 40,40 R$ 25,00 R$ 1.328,99 R$ 135.089,06

24/01/2021 R$ 1.260,87 R$ 40,34 R$ 25,00 R$ 1.326,21 R$ 134.634,22

24/02/2021 R$ 1.258,16 R$ 40,29 R$ 25,00 R$ 1.323,45 R$ 134.179,38

24/03/2021 R$ 1.255,44 R$ 40,23 R$ 25,00 R$ 1.320,67 R$ 133.724,54

24/04/2021 R$ 1.252,73 R$ 40,18 R$ 25,00 R$ 1.317,91 R$ 133.269,70

...

Baixar como (para membros premium)  txt (21.7 Kb)   pdf (45.4 Kb)   docx (21.9 Kb)  
Continuar por mais 6 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com