Petição inicial critérios para correção
Por: brunogusso • 12/6/2015 • Trabalho acadêmico • 305 Palavras (2 Páginas) • 249 Visualizações
ACADÊMICOS: ___________________________________________________________ e
____________________________________________________________
PERÍODO: 7º TURMA: ______ TURNO: ______________
PETIÇÃO INICIAL
DADOS  | CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO  | VALOR MÁXIMO  | VALOR OBTIDO  | 
ENDEREÇAMENTO  | ... Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba (CDC, art. 101, I)  | 0,1  | |
QUALIFICAÇÃO DAS PARTES E PROCURADORES  | Qualificar o autor e seus advogados (CPC, art. 39), bem como o réu e seu representante legal  | 0,1  | |
NOME DA AÇÃO  | Ação declaratória de inexistência (ou de quitação) de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral, com pedido de antecipação de tutela (orientar o aluno a adotar o rito ordinário)  | 0,2  | |
FATOS  | Breve relato dos fatos  | 0,2  | |
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO  | Prova da relação material entre as partes. A cobrança indevida de dívida por serviço prestado. Prova da quitação do débito.  | 0,2  | |
  | Negativação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes. Obrigação de fazer. Tutela antecipada. CC, artigo 12. CPC, art. 461, §3º.  | 0,2  | |
Negativação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes. Obrigação de indenizar. Ofensa aos direitos da personalidade (dano moral). CF, art. 5º, V, X e XXXII. CC, arts. 186 e 927. CDC, art. 6º, VI e 14.  | 0,2  | ||
PEDIDOS  | Citação do réu (0,1) – Concessão da antecipação de tutela de obrigação de fazer, para a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária (0,1) – Procedência da demanda: declaração de inexistência (ou de quitação) de débito, confirmando-se a tutela antecipada (0,2) – Condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral (0,2) – Condenação do réu aos ônus de sucumbência (0,1)  | 0,5  | |
PROVAS  | Requerimento de provas  | 0,1  | |
VALOR DA CAUSA  | Valor meramente estimativo  | 0,1  | |
LOCAL/DATA/ASSINATURAS  | 0,1  | ||
PONTUAÇÃO  | 2,0  | 
...