CARDÁPIO ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA
Por: anderson775 • 23/4/2015 • Trabalho acadêmico • 883 Palavras (4 Páginas) • 172 Visualizações
PROFESSORA: VANIA MARISA DA SILVA VASCONCELOS
[pic 1]  | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ – UNINOVAFAPI  | 
CURSO: DISCIPLINA:  | NUTRIÇÃO NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  | 
CARDÁPIO ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA
TERESINA-PI
ABRIL/2015
BRUNA CELINE LIMA FEREIRA
BRUNA DA COSTA ALMEIDA
GLAUCIANY BARROS FELIPE DA SILVA
HERLÂNIA BEZERRA RIBEIRO
MARIA CELESTE HOLANDO NOLETO
WANESSA DOS SANTOS COSTA
CARDÁPIO ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA
TERESINA-PI
ABRIL/2015
CARDÁPIO ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA
PREPARAÇÃO  | ALIMENTO  | QUANTIDADE / MEDIDAS CASEIRAS  | QUANTIDADE (g/ml)  | SUBSTITUIÇÕES / GRUPO  | |
DESJEJUM  | Fruta Leite c/café Cuscuz Margarina  | Mamão Leite de soja Café Cuscuz Açúcar Margarina  | 1 Fatia Média 1 copo de requeijão 1 C. Sopa 2 Fatias Média 1 C. Chá 1 C. Chá  | 70 g 200 ml 5 g 100 g 5 g 5 g  | 09 01 -- 02 08 07  | 
LANCHE / MANHÃ  | Banana c/ mel e aveia  | Banana Aveia Mel  | 1 Unid. Média ⅟2 C. Sopa ⅟2 C. Sopa  | 50 g 20 g 5 g  | 09 02 08  | 
ALMOÇO  | Salada Crua Batata doce Arroz Feijão Sobremesa : Suco de manga  | Tomate Alface Brócolis Coz. Repolho roxo pic. Azeite Batata Arroz Feijão Manga  | 4 Fatias 2 Folhas 2 C. Sopa 2⅟2 C. Sopa 1 C. Chá 1 Unid. Pequena 6 C. Sopa 6 C. Sopa 1 Unid. Pequena  | 80 g 16 g 30 g 30 g 5 g 80 g 180 g 150 g 80 g  | 06 05 05 05 07 04 04 -- 09  | 
LANCHE / TARDE  | Salada de frutas  | Uva Laranja Maça Banana Melancia  | 5 Bagos ⅟2 Unid. ⅟2 Unid. Média ⅟2 Unid. Peq. 1 Fatia Pequena  | 25 g 50 g 75 g 25 g 50 g  | 09 09 09 09 09  | 
JANTAR  | Sopa de Legumes  | Cenoura Beterraba Batata Bife de Soja Macarrão Integral  | 3 C. Sopa 3 C. Sopa 1 Unid. Média ⅟2 Unid. Média 4 C. Soja  | 90 g 90 g 120 g 85 g 100g  | 06 06 04 -- 04  | 
CEIA  | Vitamina de Abacate Bolacha C.Cracker  | Abacate Leite Bolacha  | ⅟4 Unid. 1 Copo de requeijão 5 Unid.  | 30 g 200 ml 32,5 g  | 09 01 02  | 
FICHA PARA ANÁLISE DA DIETA ELABORADA POR EQUIVALENTES
GRUPO  | QUANT. (g/ml)  | Nº EQUIV..  | CAL. Kcal  | GLIC. g  | PROT. g  | LIP. g  | 
Leite integral Leite desnatado  | 400 ---  | 2 ---  | 254,00 --------  | 18,00 ------  | 14,00 -------  | 14,00 -------  | 
Carne  | 85,00  | 2,83  | 181,12  | 0  | 19,81  | 11,32  | 
Pão  | 152,50  | 6,08  | 413,44  | 91,20  | 12,16  | 0  | 
Arroz (coz.)  | 480,00  | 8,00  | 544,00  | 120,00  | 16,00  | 0  | 
Feijão (coz.)  | 150,00  | 1,50  | 102,00  | 22,50  | 3,00  | 0  | 
Frutas  | 455,00  | 4,55  | 182,00  | 45,50  | 0  | 0  | 
Verduras “B”  | 260,00  | 2,60  | 93,60  | 18,20  | 5,20  | 0  | 
Óleo / margar.  | 10,00  | 2,00  | 90,00  | 0  | 0  | 10.00  | 
Açúcar / doce  | 10,00  | 2,00  | 40,00  | 10  | 0  | 0  | 
TOTAL (g/ml)  | 1900,16  | 325,40  | 70,17  | 35,32  | ||
TOTAL (Kcal)  | 1301,60  | 280,68  | 317,88  | |||
% Adequação  | 68,49  | 14,77  | 16,73  | 
...