Gestão de Negócios
Por: William Magno • 6/12/2017 • Trabalho acadêmico • 3.261 Palavras (14 Páginas) • 259 Visualizações
[pic 1]
PLANO DE ENSINO 2017.1 (UNIDADE CURRICULAR/DISCIPLINA)  | |||||||||
CURSO: Licenciatura em Matemática  | Componente Curricular da Unidade Curricular (Disciplina)  | Créditos  | Carga Horária  | ||||||
Formação: Licenciatura  | Teoria  | -------  | 4000 min  | ||||||
Modalidade do Curso: Presencial  | Prática  | -------  | -------  | ||||||
Currículo: 113  | TDE(CH TAI)  | -------  | 2000 min  | ||||||
Turno: Noite  | Prática no Campo Profissional(Estágio e TCC)  | -------  | -------  | ||||||
  | 
  | Total  | 5  | 6000 min  | |||||
UNIDADE CURRICULAR (DISCIPLINA)  | |||||||||
Código: IEN231-20  | |||||||||
Nomenclatura: Tópicos de Matemática Prática de Ensino I  | |||||||||
Turma: 20  | |||||||||
Modalidade da Unidade Curricular (Disciplina): Presencial  | |||||||||
Professor da Turma: Willian da Silva Leal  | 
  | EMENTA  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Formação Específica do Professor de Matemática (Fundamentação Teórica de Conteúdos do Ensino Fundamental. Entomatemática. Modelagem Matemática. Matemática Moderna. Reflexão e Discussão Metodológica para o Exercício do Magistério). Formação Geral do Professor de Matemática (Arte, Cultura e Filosofia; Sociodiversidade; Globalização; Tecnociência).  | 
  | OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (DISCIPLINA)  | |||||
Num  | Objetivos Gerais  | 
  | 
  | 
  | Num  | Objetivos Específicos  | 
ODG1  | Aceitar o compromisso da presença em todos os espaços de convivência, com valores, atitudes e práticas condizentes com a cultura dos direitos humanos.  | ODE1  | Discutir as potencialidades e as fragilidades do processo de ensino e de aprendizagem da matemática escolar no ensino fundamental.  | |||
ODG2  | Reconstruir o cenário do ensino atual de Matemática no Ensino Fundamental, sob as dimensões prática e curricular.  | ODE2  | Produzir projetos a partir da resolução de problemas, do uso de materiais concretos, dos jogos e de recursos tecnológicos, diante da estruturação didática dos conceitos matemáticos para o ensino fundamental.  | 
  | COMPETÊNCIAS DA UNIDADE CURRICULAR (DISCIPLINA)  | CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  | |
Num  | Competência da Unidade Curricular (Disciplina)  | Num  | Unidade de Aprendizagem (Aula) (tema/tópico/conteúdo)  | 
CD1  | Construir os conceitos de matemática do Ensino Fundamental, disponibilizando ao licenciando relacionar estes conteúdos às metodologias de ensino.  | U1  | Tópicos de Matemática abordados no Ensino Fundamental.  | 
CD2  | Reconhecer as atuais perspectivas da educação matemática, discutindo a formação geral de professores e as políticas públicas.  | U2  | O Programa de Etnomatemática.  | 
CD3  | Reconstruir projetos de ensino, avaliando textos didáticos e paradidáticos.  | U3  | A Modelagem Matemática no Ensino.  | 
CD4  | Reconhecer uma situação problema, justificando o pensar do indivíduo na solução.  | U4  | O Movimento da Matemática Moderna.  | 
CD5  | Desenvolver a linguagem matemática e suas estruturas específicas, avaliando o processo de ensino e de aprendizagem.  | U5  | Transposição Didática para a realidade do Ensino Fundamental.  | 
CD6  | Reconhecer os grupos culturais, identificando-os como: sociedades nacionais, sociedades tribais, grupos sindicais e profissionais, crianças de certa faixa etária, etc., no contexto do ensino da matemática em cada grupo.  | U6  | Leitura e análise de textos didáticos e/ou científicos.  | 
CD7  | Produzir conexões e relações matemáticas, identificando a História da Matemática, a Resolução de Problemas e a Teoria dos Jogos.  | U7  | Abordagem histórica de conceitos matemáticos.  | 
CD8  | 
  | U8  | Etnomatemática sob a dimensão tecnológica  | 
CD9  | 
  | U9  | Modelos matemáticos em situações cotidianas.  | 
  | 
  | 
  | 
...