TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Trabalho Individual Unopar 1º Semestre Contabilidade

Artigo: Trabalho Individual Unopar 1º Semestre Contabilidade. Pesquise 860.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  28/3/2015  •  240 Palavras (1 Páginas)  •  626 Visualizações

DVD TELA DE TETO 9¨

ENTRADA SAIDA SALDO (ESTOQUES)

OPERAÇÃO DATA QUANT. V. UNIT. V. TOTAL QUANT. V. UNIT. V. TOATL QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

E.I. 55 R$ 280,0000 R$ 15.400,00

COMPRA 06/05/2014 70 R$ 221,8874 R$ 15.532,12 125 R$ 247,4570 R$ 30.932,12

DEVOLUÇÃO 07/05/2014 -7 R$ 221,8910 -R$ 1.553,24 118 R$ 248,9736 R$ 29.378,88

VENDA 08/05/2014 80 R$ 248,9736 R$ 19.917,89 38 R$ 248,9734 R$ 9.460,99

COMPRA 21/05/2014 20 R$ 221,89 R$ 4.437,75 58 R$ 239,6334 R$ 13.898,74

VENDA 22/05/2014 55 R$ 239,6334 R$ 13.179,84 3 R$ 239,6334 R$ 718,90

DEV. DE VENDA 26/05/2014 -15 R$ 248,9736 -R$ 3.734,60 18 R$ 247,4169 R$ 4.453,50

TOTAL R$ 18.416,63 R$ 29.363,12 R$ 4.453,50

DVD TELA AUTOMOTIVO Go To

ENTRADA SAIDA SALDO (ESTOQUES)

OPERAÇÃO DATA QUANT. V. UNIT. V. TOTAL QUANT. V. UNIT. V. TOATL QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

E.I. 55 R$ 350,0000 R$ 19.250,00

COMPRA 06/05/2014 50 R$ 276,45 R$ 13.822,50 105 R$ 314,9762 R$ 33.072,50

VENDA 08/05/2014 90 R$ 314,9762 R$ 28.347,86 15 R$ 314,9762 R$ 4.724,64

COMPRA 21/05/2014 15 R$ 276,45 R$ 4.146,75 30 R$ 295,7131 R$ 8.871,39

VENDA 22/05/2014 25 R$ 295,7131 R$ 7.392,83 5 R$ 295,7131 R$ 1.478,57

TOTAL R$ 17.969,25 R$ 35.740,68 R$ 1.478,57

...

Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com