| Data | 
											Título | 
											Palavras | 
											Páginas | 
											Visualizações | 
											Avaliação | 
										
																				
											| 24/3/2016 | 
											Análise de Eventos Extremos de Precipitação no Município de Rio Claro/SP | 
											2.614 | 
											11 | 
											689 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 24/3/2016 | 
											Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e sua Relação com a Proteção das Paisagens Brasileiras | 
											2.600 | 
											11 | 
											572 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 24/3/2016 | 
											Pólo Tecnológico de Campinas - SP | 
											1.612 | 
											7 | 
											667 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 24/3/2016 | 
											Trajetórias Geográficas | 
											1.432 | 
											6 | 
											1.060 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 24/3/2016 | 
											Pesquisa sobre Paisagem Visual (percebida) | 
											441 | 
											2 | 
											370 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 24/3/2016 | 
											Geografia Crítica | 
											2.129 | 
											9 | 
											518 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 24/3/2016 | 
											Análise Geográfica dos Solos | 
											882 | 
											4 | 
											385 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 24/3/2016 | 
											Cartografia Temática | 
											681 | 
											3 | 
											523 | 
											
												
													
												
											 | 
										
																				
											| 23/3/2016 | 
											Análise e Recuperação Ambiental do Córrego Wenzel | 
											3.537 | 
											15 | 
											439 | 
											
												
													
												
											 |