A Matriz de Gerenciamento de Riscos
Por: mleuback • 10/9/2021 • Artigo • 1.663 Palavras (7 Páginas) • 162 Visualizações
[pic 1]  | MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS  | [pic 2]  | ||||
INSTALAÇÃO  | SM-12 (PPM-1)  | REV. 0  | DATA  | Set/2005  | FOLHA  | /  | 
RESPONSÁVELPELA INFORMAÇÃO: NOME / SETOR / MATRÍCULA  | IZIDRO RAMOS – TECNICO DE SEGURANÇA  | RESP. COLETA:  | Décio Luiz de Araujo Soares  | 
M1  | Descrição  | Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas etc.  | ||
Elemento Relacionado ao PGR  | Inspeção e manutenção  | |||
Componente  | Procedimento e/ou Norma Existente  | Número  | Onde encontrar na UM  | |
Mangote  | Mangote de recebimento de óleo diesel  | PM-116346  | SAP / R3  | |
Recebimento de diesel  | PE-3E7-05992  | SINPEP (intranet)  | ||
Vasos (de pressão)  | Procedimento para inspeção de vasos de pressão  | PE-3E7-00703  | SINPEP (intranet)  | |
Procedimento para inspeção de permutadores de calor  | PE-3E7-00720-E  | SINPEP (intranet)  | ||
Procedimento para inspeção de fornos  | PE-3E7-00719-F  | SINPEP (intranet)  | ||
Seguem a NR-13  | ||||
Tanques (atmosféricos)  | Inspeção de tanques de armazenamento  | PE-3E7-00885-E  | SINPEP (intranet)  | |
Linhas (Sistemas de alta pressão)  | Procedimento para inspeção em serviço de tubulações  | PE-3E7-00729-G  | SINPEP (intranet)  | |
TESTE DE PRESSÃO - PLANEJAMENTO, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO;  | PE-3E7-00699  | SINPEP (intranet)  | ||
Linhas (Sistemas de baixa pressão)  | Procedimento para inspeção em serviço de tubulações  | PE-3E7-00729-G  | SINPEP (intranet)  | |
Válvulas/ conexões/ acessórios  | Procedimento para inspeção em serviço de tubulações  | PE-3E7-00729-G  | SINPEP (intranet)  | |
Bombas  | Bomba de óleo diesel  | PM117580  | SAP / R3  | |
Bomba de óleo hidráulico  | PM117565  | SAP / R3  | ||
Risers  | Rotina para inspeção visual de deformação / torção em riser flexível - trecho  | PE-3D-02283-0  | SINPEP (intranet)  | |
Sistemática de inspeção e limpeza de riser de perfuração  | PP-2D-00163  | SINPEP (intranet)  | ||
Queimador  | Emissão de relatório de inspeção  | PE-3E7-00033-G  | SINPEP (intranet)  | |
Procedimento para inspeção visual  | PE-3E7-00693-B  | SINPEP (intranet)  | ||
Procedimento para inspeção de tubulações  | PE-3E7-00693-B  | SINPEP (intranet)  | ||
Plano de inspeção para equipamentos estáticos  | PE-3E7-00886-I  | SINPEP (intranet)  | ||
Computador de bordo  | Não se aplica, a plataforma é fixa  | |||
Guindastes  | MS-Guindastes  | PG-2E7-00324  | SINPEP (intranet)  | |
Realização de inspeção periódica de guindaste em serviços de guindastes offshore  | PP-3E7-00496-D  | SINPEP (intranet)  | ||
Procedimento de elaboração de relatório de inspeção em guindastes offshore  | PE-3E7-00600-B  | SINPEP (intranet)  | ||
Inspeção em serviços de guindastes offshore  | N-1930  | Norma PETROBRAS  | ||
Sistemas de Içamento de Cargas  | Procedimento para padronização e uso de eslingas de cabo de aço na UN-BC  | PE-2E7-00189-E  | SINPEP (intranet)  | |
Içamento de cargas  | PM-116228  | SAP / R3  | ||
Movimentação de cargas  | PE-37-04947-H  | SINPEP (intranet)  | 
M2  | Descrição  | Seguir programa de inspeção, manutenção e teste dos sistemas de segurança (sensores, alarmes, válvulas de alívio, BOP, geradores de emergência, radar, sistemas de inundação etc)  | ||
Elemento Relacionado ao PGR  | Inspeção e manutenção  | |||
Componente  | Procedimento e/ou Norma Existente  | Número  | Onde encontrar na UM  | |
Sensores de chama/ temperatura  | Manutenção sensor fogo UV zona 73  | PM 117519  | SAP/R3  | |
Manutenção sensor calor zona 218  | PM 116297  | SAP/R3  | ||
Manutenção monitor fumaça zona 253  | PM 116436  | SAP/R3  | ||
Gás-vazamento/incêndio  | PE-2D-00327  | SINPEP (intranet)  | ||
Sistema de Espuma  | Canhão de espuma  | PM-117374  | SAP / R3  | |
Sistema de Detecção de gás / chama  | Detectores portáteis - calibração  | PE-2E7-01697-A  | SINPEP (intranet)  | |
Gás-vazamento/incêndio  | PE-2D-00327  | SINPEP (intranet)  | ||
Manutenção sensor gás H2S zona 214  | PM 116265  | SAP/R3  | ||
Manutenção sensor gás CH4 zona 211  | PM 117479  | SAP/R3  | ||
Alarmes (nível/ temperatura/ pressão/ vazão)  | SGI – Procedimento para calibração / verificação de instrumentos de nível  | PE-3E7-07986-E  | SINPEP (intranet)  | |
SGI – Procedimento para calibração / verificação de instrumentos de pressão  | PE-3E7-07985-E  | SINPEP (intranet)  | ||
SGI – Procedimento para calibração / verificação de instrumentos de temperatura  | PE-3E7-07984-E  | SINPEP (intranet)  | ||
SGI – Procedimento para calibração / verificação de instrumentos de vazão  | PE-3E7-07983-E  | SINPEP (intranet)  | ||
Válvulas de alívio / Válvulas de segurança  | Liberação para calibração válvulas de segurança e alívio (PSV)  | PE-3E7-05947-F  | SINPEP (intranet)  | |
Inspeção, calibração e teste de válvulas de segurança e/ou alívio de pressão  | PE-3E7-01823-F  | SINPEP (intranet)  | ||
Inspeção de válvulas de segurança ou alívio  | N-2368  | Norma PETROBRAS  | ||
Blow-Out Preventer - BOP  | BOP – Teste de escp de superfície  | PE-2D-00062 PE-2ED-0062-F  | SINPEP (intranet)  | |
Teste dos sistemas de detecção de kick e unidades mud-logging e dos desgaseificadores nas operações de poços em terra ou mar  | PE-2D-00067 PE-2ED-0067-N  | SINPEP (intranet)  | ||
Equipamentos do sistema de controle de poço das sondas de perfuração, completação e intervenção em poços de petróleo  | N-2753  | Norma PETROBRAS  | ||
Geradores de emergência  | Operação do gerador de emergência  | PE-3ED-00026  | SINPEP (intranet)  | |
Procedimento para teste dos motores geradores de PPM-1  | PE-3E7-04606-I  | SINPEP (intranet)  | ||
Radar  | Não se aplica, a plataforma é fixa  | |||
Sistemas de Inundação  | Teste das bombas de combate a incêndio em PPM-1  | PE-3E7-01696-K  | SINPEP (intranet)  | |
Operação de sistema fixo de CO2 em PPM-1  | PE-37-08725-0  | SINPEP (intranet)  | 
...