Resumo de Entrevista
Por: tonhopereira • 3/7/2019 • Resenha • 2.622 Palavras (11 Páginas) • 314 Visualizações
TABELAS DE FREQUÊNCIA
Tabela de frequência da variável gênero  | |||
Gênero  | Frequência  | Percentual  | Percentual Válido  | 
Masculino  | 22  | 44  | 44  | 
Feminino  | 28  | 56  | 56  | 
Total  | 50  | 100  | 100  | 
Tabela de frequência da variável raça  | |||
Raça  | Frequência  | Percentual  | Percentual Válido  | 
Branca  | 22  | 44  | 44  | 
Preta  | 9  | 18  | 18  | 
Parda  | 12  | 24  | 24  | 
Amarela  | 3  | 6  | 6  | 
Indígena  | 3  | 6  | 6  | 
Não sabe  | 1  | 2  | 2  | 
Total  | 50  | 100  | 100  | 
Tabela de frequência da variável renda mensal familiar  | |||
Renda mensal familiar  | Frequência  | Percentual  | Percentual Válido  | 
Menos de um salário mínimo  | 5  | 10  | 10  | 
Até 1 salário mínimo  | 7  | 14  | 14  | 
De 1 a 3 salários mínimos  | 13  | 26  | 26  | 
De 3 a 6 salários mínimos  | 13  | 26  | 26  | 
De 6 a 9 salários mínimos  | 6  | 12  | 12  | 
De 9 a 12 salários mínimos  | 2  | 4  | 4  | 
Mais de 12 salários mínimos  | 4  | 8  | 8  | 
Total  | 50  | 100  | 100  | 
Tabela de frequência da variável curso  | |||
Curso  | Frequência  | Percentual  | Percentual Válido  | 
Administração  | 1  | 2  | 2  | 
Arquivologia  | 2  | 4  | 4  | 
Artes Cênicas  | 1  | 2  | 2  | 
Biblioteconomia  | 2  | 4  | 4  | 
Biotecnologia  | 1  | 2  | 2  | 
Ciências Biológicas  | 3  | 6  | 6  | 
Ciências da Computação  | 1  | 2  | 2  | 
Ciências Sociais  | 5  | 10  | 10  | 
Cinema  | 2  | 4  | 4  | 
Engenharia Civil  | 2  | 4  | 4  | 
Engenharia Elétrica  | 1  | 2  | 2  | 
Filosofia  | 3  | 6  | 6  | 
Física  | 2  | 4  | 4  | 
Fisiologia  | 1  | 2  | 2  | 
Fisioterapia  | 1  | 2  | 2  | 
Fonoaudiologia  | 1  | 2  | 2  | 
História  | 3  | 6  | 6  | 
Letras – Português  | 2  | 4  | 4  | 
Matemática  | 1  | 2  | 2  | 
Medicina  | 2  | 4  | 4  | 
Música  | 4  | 8  | 8  | 
Odontologia  | 1  | 2  | 2  | 
Psicologia  | 6  | 12  | 12  | 
Rádio e TV  | 1  | 2  | 2  | 
Serviço Social  | 1  | 2  | 2  | 
Total  | 50  | 100  | 100  | 
...